Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Atiawotse (5-5), Bode, Drabiniok (1-1), Druzba (3-3), Faulde (4-4), Fleer (2-5), Friedrich (3-3), Galler (1-1), Galler (4-4), Gehring (1-1), Gehring (3-3), Gehring (4-4), Grafe, Grevsmühl, Grimpe (6-6), Groh (1-1), Groh (2-2), Götemann, Hafferkamp (1-1), Hafferkamp (2-2), Hasenberg (1-1), Hogefeld (4-4), Hogefeld (5-5), Janssen (3-3), Jonas, Jöhrens, Kartharius, Klein (3-3), Koch (2-2), Koch (3-3), Kolms, Krause (3-3), Krispin (1-1), Krispin (2-2), Köster (4-4), Köster (3-3), Lazic (3-3), Lazic (4-4), Lentz, Louis (5-5), Louis (3-3), Milz (3-3), Nagel (4-4), Nagel (2-2), Neunast (1-1), Neunast (3-3), Nguyen (7-7), Nordmeyer (1-1), Nordmeyer (2-2), Nordmeyer (6-6), Pahl-Machado (3-3), Passauer, Passauer, Paul (3-4), Paul (2-2), Paul (4-4), Plinke, Plitzner (1-1), Plitzner (5-5), Plitzner (1-1), Plitzner (2-2), Powölk (1-1), Powölk (5-5), Proske (1-2), Rasche, Rein-Hozleiter (1-1), Reinke (4-4), Rottmann (3-3), Rottmann (5-5), Salwasser, Scheel (2-2), Scheel (1-1), Schlossarczyk, Schmitt (2-2), Schramm (1-1), Schulz, Spitze (2-2), Stephan (1-1), Szagun (2-2), Szagun (4-4), Szagun (1-1), Tomac (2-2), Töpfer (3-3), Volkmar (2-2), Väth, Völker, Wein, Wille, Wohlert (2-2), ZYX - Platzhalter, ? (1-1) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 28.4. | 5.01 | DRU | JEZ | GS | Betreuung | 2812 | |
| 3 | 28.4. | 5.02 | KOC | MER | GS | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 28.4. | 5.03 | SRA | ALP | KG | Betreuung | 2813 | |
| 3 | 28.4. | 5.04 | FRA | ROS | GS | Betreuung | 2815 | |
| 4 | 28.4. | 5.04 | FRA | ROS | WN | Betreuung | 2815 | |
| 1 | 28.4. | 5.05 | PAA | FRE | WN | Lehrertausch | 2817 | |
| 1 | 28.4. | 5.05 | BOD | LND | WN | Vertretung | 2817 | |
| 3 | 28.4. | 5.05 | PAA | LND | KG | Vertretung | 2817 | |
| 3 | 28.4. | 5.05 | BOD | FRA | KG | Lehrertausch | 2817 | |
| 4 | 28.4. | 5.05 | PAA | LND | GS | Vertretung | 2817 | |
| 4 | 28.4. | 5.05 | BOD | FRA | GS | Lehrertausch | 2817 | |
| 1 | 28.4. | 5.06 | FRE | ROT | KG | Betreuung | 2816 | |
| 3 | 28.4. | 5.06 | ROT | FRE | WN | Betreuung | 2816 | |
| 1 | 28.4. | 5.07 | SYZ | WOH | KG | Betreuung | 2820 | |
| 3 | 28.4. | 5.07 | SYZ | WOH | WN | Betreuung | 2820 | |
| 4 | 28.4. | 5.07 | SYZ | WOH | GS | Betreuung | 2820 |
Periode10 28.4.2026 B (38) (18)