Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Andermann (2-3), Dettmer, Duong Nguyen, Fleer, Fricke (2-2), Gehring (1-1), Gerken, Groh, Götemann (2-3), Kanning, Kisakol, Köster, Kühn (5-7), Louis (4-4), Louis (2-2), Maiwald (2-3), Maiwald (4-4), Nikolova, Rein-Hozleiter, Schmitt, Schulz, Simsek, Stephan, Töpfer, Türkan (2-3), Völker, Wille, Wohlert (4-4), Yeo-Vandl, Zimmer |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 9.12. | 5.07 | WOH | SYZ | GS | Betreuung | 2820 | |
| 1 | 9.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | NGU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 9.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | WLE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 9.12. | 6.01 | SHM | BUI | KG | Betreuung | 2801 | |
| 3 | 9.12. | 6.02 | TÖP | PHI | MA | Betreuung | 2802 | |
| 3 | 9.12. | 6.07 | FLE | GUE | DE | Vertretung | 2809 | |
| 1 | 9.12. | 7.05 | KIS | STA | DE | Betreuung | 1817 | |
| 1 | 9.12. | 7.07 | KÜH | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 9.12. | 7.07 | NGU | KAT | NW | Betreuung | 0266 | |
| 1 | 9.12. | 7.08 | SMS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 9.12. | 7.08 | NGU | REE | geb. Dalton | Vertretung | 1812 | |
| 4 | 9.12. | 7.08 | KAN | FRD | KG | Betreuung | 1812 | |
| 3 | 9.12. | 8.02 | KAN | PIE | DE | Betreuung | 2866 | |
| 3 | 9.12. | 8.08 | SLZ | MEY | EN | Vertretung | 2860 | |
| 3 | 9.12. | 9.03 | SMS | LOU | geb. Dalton | Vertretung | 1861 | |
| 4 | 9.12. | 9.03 | DET | --- | --- | Entfall | --- |
Periode6 9.12.2025 B (18) (50)