Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Andermann, Blohm (1-5), Bode, Dogan, Fleer (3-4), Frahn, Galler (3-3), Grafe, Gras, Grimpe (4-4), Grimpe (3-3), Götemann, Hartje, Hogefeld (4-4), Holzapfel, Jöhrens, Kisakol, Krispin (2-2), Lazic (3-3), Meyer, Nordmeyer (3-3), Paul (4-4), Plath (1-5), Plinke (4-4), Plitzner (4-4), Proske, Rein-Hozleiter, Rottmann (3-4), Salwasser, Schulz, Töpfer, Türkan, Ulrich (7-7), Vrana (1-2), Völker, Wein, Wille, ZYX - Platzhalter, Zindler (4-4), de Vries |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.4. | 5.02 | MER | MßN | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 21.4. | 5.02 | MER | MßN | GS | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 21.4. | 5.02 | MER | MßN | WN | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 21.4. | 5.03 | ALP | SRA | KG | Betreuung | 2813 | |
| 3 | 21.4. | 5.03 | ALP | SRA | WN | Betreuung | 2813 | |
| 4 | 21.4. | 5.03 | ALP | SRA | GS | Betreuung | 2813 | |
| 1 | 21.4. | 5.04 | FRA | ROS | KG | Betreuung | 2815 | |
| 3 | 21.4. | 5.04 | FRA | ROS | GS | Betreuung | 2815 | |
| 4 | 21.4. | 5.04 | FRA | ROS | WN | Betreuung | 2815 | |
| 1 | 21.4. | 5.05 | BOD | PAA | WN | Betreuung | 2817 | |
| 3 | 21.4. | 5.05 | BOD | PAA | KG | Betreuung | 2817 | |
| 4 | 21.4. | 5.05 | BOD | PAA | GS | Betreuung | 2817 | |
| 3 | 21.4. | 5.06 | ROT | FRE | WN | Betreuung | 2816 | |
| 4 | 21.4. | 5.06 | ROT | FRE | GS | Betreuung | 2816 | |
| 1 | 21.4. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | WLE | MEI | FR | Vertretung | 2801 | |
| 3 | 21.4. | 6.04 | PRO | KOL | KG | Betreuung | 2803 |
Periode10 21.4.2026 A (37) (17)