Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Alpar, Bode, Bussius, Fleisch, Fricke (6-6), Galler, Gerlach (2-4), Götemann, Hartje (6-6), Heuer, Hientz, Hinz (1-6), Janssen (1-1), Junge (1-1), Koch, Kolms, Krause (1-4), Köster, Lein, Lücke, Martens (2-2), Meyer, Milz, Mylius (6-6), Nikolova, Pahl-Machado, Paul (2-2), Podschadly, Poehling, Preißler, Rasche, Redich, Schlossarczyk, Schulz (2-2), Stiegemeyer, Strasser (6-6), Töpfer, Volkmar, Völker, Wohlert, Yeo-Vandl |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | SYZ | FRA | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 1.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | WOH | SLB | MEMO | Vertretung | MN | |
| 1 | 1.12. | 5.02 | BOD | HER | NW | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 1.12. | 5.02 | BOD | BOD | NW | Raum-Vtr. | 2810 | |
| 1 | 1.12. | 5.07 | SYZ | WEI | MA | Lehrertausch | 2820 | |
| 5 | 1.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | KOL | + | MEMO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 5 | 1.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | STI | + | MEMO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 1 | 1.12. | 6.02 | VÖL | DOR | SP | Vertretung | SPA | |
| 6 | 1.12. | 6.02 | TÖP | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 1.12. | 6.03 | STI | PLN | DE | Lehrertausch | 2806 | |
| 3 | 1.12. | 6.04 | FLS | BUI | MU | Vertretung | MU3 | |
| 6 | 1.12. | 6.04 | KOL | KUE | MA | Betreuung | 2806 | |
| 1 | 1.12. | 6.05 | PLN | Mka | NW | Betreuung | 0202 | |
| 3 | 1.12. | 6.05 | SYZ | MYL | MA | Vertretung | 2805 | |
| 6 | 1.12. | 6.05 | MIL | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 1.12. | 6.05 | MYL | --- | --- | Entfall | --- |
Periode6 1.12.2025 A (17) (49)