Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Balnuweit (4-4), Becker, Becker (4-4), Dasdemir-Gamroth, Fleer (2-2), Fricke (2-2), Fricke (6-6), Galler, Gehring (6-6), Heuer, Kanning, Köster, Kühn, Lentz, Louis (2-4), Meier, Nagel (5-5), Neunast, Nikolova, Paul, Philipp (2-2), Pietzsch (2-5), Plinke (6-6), Plinke (2-2), Redich (1-5), Reinke (1-5), Rosenthal (3-7), Salwasser, Schmitt, Schulz, Simsek, Slabik, Töpfer, Von der Osten (5-5), Völker, Yeo-Vandl |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12. | 5.01 | BEC | PAS | TE | Lehrertausch | 2812 | |
| 1 | 15.12. | 5.05 | REI | KOC | SP | Vertretung | 2817 | |
| 1 | 15.12. | 5.05 | SLB | KOC | SP | Lehrertausch | 2817 | |
| 2 | 15.12. | 5.05 | REI | ROE | D-5 | Vertretung | 2817 | regulär Dalton |
| 1 | 15.12. | 6.01 | PAU | WEI | MA | Lehrertausch | 2801 | |
| 5 | 15.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | MEI | + | MEMO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 1 | 15.12. | 6.02 | VÖL | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 15.12. | 6.02 | TÖP | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 15.12. | 6.07 | YEO | GUE | KG | Betreuung | 2809 | |
| 6 | 15.12. | 6.08 | PAU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 15.12. | (7.01) | FRD | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 15.12. | 7.02 | KÜH | KOC | GS | Vertretung | 1818 | |
| 1 | 15.12. | 7.03 | WEI | TAS | MA | Betreuung | 1815 | |
| 2 | 15.12. | 7.05 | SLB | THI | D-7 | Betreuung | 1817 | regulär Dalton |
| 3 | 15.12. | 7.05 | SLB | KLE | SP | Vertretung | SPE | |
| 3 | 15.12. | 7.06 | REI | FRD | geb. Dalton | Statt-Vertretung | 1813 |
Periode6 15.12.2025 A (19) (51)