Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Andermann, Atiawotse (3-3), Dogan, Drabiniok, Fleer (2-4), Friedrich, Gras, Grimpe (6-7), Götemann, Götemann, Hasenberg (2-2), Heuer, Hogefeld, Jöhrens, Kanning (6-7), Kolms, Köster, Martens (2-2), Mylius, Nagel (2-4), Neunast, Nordmeyer, Nordmeyer (2-2), Philipp, Plitzner (2-4), Podschadly (2-2), Rotter (2-2), Roßmann (2-2), Schulz, Strasser (2-2), Teichgräber (1-1), Türkan, Völker, Warko (2-2), Wohlert, Yeo-Vandl, Zimmer (2-2) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.11. | JUB | FRD | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 18.11. | 5.07 | WOH | SYZ | KG | Betreuung | 2820 | |
| 3 | 18.11. | 5.07 | WOH | SYZ | WN | Betreuung | 2820 | |
| 4 | 18.11. | 5.07 | WOH | SYZ | GS | Betreuung | 2820 | |
| 1 | 18.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | NEU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 18.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | MYL | SHM | WP GS | Lehrertausch | 2805 | |
| 1 | 18.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | DRA | VON | SN | Betreuung | 2808 | |
| 3 | 18.11. | 6.04 | KOL | PRO | KG | Betreuung | 2803 | |
| 4 | 18.11. | 6.04 | PHI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 18.11. | 6.05 | MYL | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 18.11. | 6.07 | FLE | MIL | DE | Vertretung | 2809 | |
| 3 | 18.11. | 6.08 | MYL | GUE | EN | Vertretung | 2808 | |
| 1 | 18.11. | 7.06 | HEU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 18.11. | 7.08 | FRD | KAN | KG | Betreuung | 1812 | |
| 1 | 18.11. | 8.05 | TEI | PAL | SP | Vertretung | SPC | |
| 1 | 18.11. | 8.06 | DOG | PIE | DE | Betreuung | 2870 |
Periode5 18.11.2025 A (15) (47)