Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, ABC - Platzhalter (5-7), Alkan-Dallas (5-7), Alpar (5-7), Andermann (5-7), Atiawotse (5-7), Balnuweit (5-5), Balnuweit (5-7), Bargel (5-7), Becker (5-7), Becker (5-7), Becker (5-7), Berger (1-6), Berger (5-7), Beuke (5-7), Blohm (5-7), Bode (5-7), Bruns (1-3), Bruns (5-7), Buitkamp (5-7), Burke (5-7), Bussius (5-7), Christ (5-7), Clasen (5-7), Coenen (5-7), Dalton (5-7), Dasdemir-Gamroth (5-7), Dettmer (5-7), Dieckmann (5-7), Dogan (5-7), Dormann (5-7), Drabiniok (5-7), Druzba, Ece Döndü (5-7), Erden (5-7), Ernst (5-7), Faulde (5-7), Fleer (5-7), Fleisch (5-7), Frahn (5-7), Fricke (5-7), Friedberg (5-7), Friedrich (5-7), Gabriel, Galler (5-7), Gehring (5-7), Gerken (5-7), Gerlach, Gille (5-7), Glenewinkel (5-7), Gottwald (5-7), Gottwald (5-7), Grafe (5-7), Grams (5-7), Gras (5-7), Grevsmühl (5-7), Grigoran (5-7), Grimpe (5-7), Groh (5-7), Guenther (5-7), Götemann, Gün (5-7), Hafferkamp (5-7), Hafferkamp (4-4), Hagemann (5-7), Hartje, Hasenberg (5-7), Herrmann (5-7), Hesse (5-7), Heuer, Hientz (5-7), Hinz (5-7), Hogefeld (5-7), Holzapfel (5-7), Hunger (5-7), Janssen (5-7), Janssen (5-7), Jenzen (5-7), Jonas (5-7), Junge (5-7), Jöhrens, Kanning (5-7), Kansersky (5-7), Kartharius (5-7), Kisakol (5-7), Klein (5-7), Koch (5-7), Kolms (5-7), Koschorreck (5-7), Krause (5-7), Krispin (5-7), Kruse (5-7), Kulms, Kurt (5-7), Köster (5-7), Kühling (5-7), Kühn, Küster (5-7), Lange (5-7), Lazic (5-7), Lein (5-7), Leister (5-7), Lentz (5-7), Lindhorst (5-7), Lindig (5-7), Lossin (5-7), Louis (5-7), Lücke (5-7), Lüers (5-7), Maiwald (5-7), Martens (5-7), Martin Baylo (5-7), Meier (5-7), Meißner (5-7), Meyer (5-7), Meyer, Mikolai (5-7), Milz (5-7), Mittagspause (5-7), Mittelstädt (5-7), Mylius (5-7), Nagel (5-7), Neunast (5-7), Nguyen (5-7), Nikolova (5-7), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer (5-7), Pahl-Machado (5-7), Passauer, Passauer (5-7), Paul (5-7), Paul (5-7), Pegesa (5-7), Philipp (5-7), Pietzsch (5-7), Pietzsch (4-4), Plath (5-7), Plinke (5-7), Plitzner (5-7), Podschadly (5-7), Poehling (5-7), Powölk (5-7), Preißler (5-7), Proske (5-7), Rasche (5-7), Redich (5-7), Reetz (5-7), Rein-Hozleiter (5-7), Reinke (5-7), Reiter (5-7), Rosenthal (5-7), Rotter (5-7), Rottmann (5-7), Roßmann (5-7), Salwasser (5-7), Scheel (5-7), Schlossarczyk, Schlossarczyk (5-7), Schmitt (5-7), Schneider (5-7), Schneider (5-7), Schramm (5-7), Schröder (5-7), Schulz, Schulz (5-7), Simsek (5-7), Slabik (5-7), Spitze (5-7), Stephan (5-7), Stiegemeyer (5-7), Strahl (5-7), Straßer (5-7), Struckmeyer (5-7), Strugalla (5-7), Szagun (5-7), Tas-Savci (5-7), Teichgräber (5-7), Thiedig (5-7), Tomac (5-7), Töpfer, Türkan (5-7), Ulrich (5-7), Ulrich (5-7), Viergutz, Voigtländer (5-7), Volkmar (5-7), Voltmann (5-7), Von der Osten (5-7), Vrana (5-7), Väth (5-7), Völker, Völker (5-7), Wachtmann (5-7), Warko (5-7), Wein (5-7), Wille (5-7), Windolph (5-7), Wohlert (5-7), Wohlert (2-2), Yeo-Vandl (5-7), ZYX - Platzhalter, Zander (5-7), Ziegenhagen (5-7), Zimmer (5-7), Zindler (5-7), de Vries (5-7), ? (5-7) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | SYZ | FRA | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 23.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | DRU | ROS | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 23.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | PAA | TEI | MEMO | Vertretung | MN | |
| 3 | 23.2. | 5.05 | PAA | BOD | MA | Vertretung | 2817 | |
| 1 | 23.2. | 5.07 | SYZ | ROS | MA | Lehrertausch | 2820 | |
| 3 | 23.2. | 6.05 | SYZ | MYL | EN | Verlegung | 2805 | |
| 4 | 23.2. | 7.02 | KÜH | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 23.2. | 8.02 | MEY | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 23.2. | 8.02 | MEY | PAS | AL | Betreuung | 2866 | |
| 4 | 23.2. | 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | VIR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 23.2. | 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | JÖH | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 23.2. | 8.07 | JÖH | WAR | DE | Vertretung | 2865 | |
| 1 | 23.2. | 9.01, 9.02, 9.03, 9.06 | GER | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 23.2. | 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 | HAR | GRO | LT | Vertretung | 1858 | |
| 3 | 23.2. | 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 | BRU | JON | WP SP | Vertretung | SPD | |
| 3 | 23.2. | 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 | VIR | SRÖ | SN | Vertretung | 1852 |
Periode9 23.2.2026 A (29) (9)