Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Becker (3-3), Becker (4-4), Becker (2-2), Bode, Bruns (1-3), Erden (2-6), Fleer (4-5), Gras (1-1), Gras (2-2), Gras (3-3), Gras (4-7), Götemann, Günther (1-1), Günther (2-2), Günther (3-3), Günther (4-4), Günther (5-7), Jöhrens, Kisakol (2-6), Krause (1-1), Krispin (4-5), Kulms, Lange (4-4), Lein (1-1), Lindhorst, Meyer (1-1), Meyer (2-2), Meyer (3-3), Meyer (4-4), Meyer (5-7), Paul (2-2), Plinke (1-1), Plinke (2-2), Plinke (3-3), Plinke (4-4), Plinke (5-7), Proske, Reetz, Reinke (5-5), Simsek (2-2), Slabik (3-3), Slabik (4-4), Volkmar (1-1), Volkmar (2-2), Volkmar (3-3), Volkmar (4-7), Völker, Wachtmann (1-1), Wachtmann (2-2), Wachtmann (3-3), Wachtmann (4-4), Wachtmann (5-7), ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.3. | 5.02 | BOD | HER | NW | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 16.3. | 5.02 | BOD | BOD | NW | Raum-Vtr. | 2810 | |
| 5 | 16.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | ABC | --- | --- | Entfall | --- | |
| 5 | 16.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | GUE | TEI | MEMO | Vertretung | MN | |
| 3 | 16.3. | 6.03 | PLN | LEZ | EN | Betreuung | 2806 | |
| 1 | 16.3. | 6.05 | PLN | MKA | NW | Betreuung | 0202 | |
| 1 | 16.3. | 6.06 | PRO | RST | DE | Statt-Vertretung | 2811 | |
| 6 | 16.3. | 6.06 | GUE | GÜN | EN | Betreuung | 2811 | |
| 1 | 16.3. | 7.05 | LEN | KLE | MA | Betreuung | 1817 | |
| 4 | 16.3. | (7.05) | STA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 16.3. | 7.07 | REE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 16.3. | 7.07 | REE | KÜH | D-7 | Betreuung | 1810 | regulär Dalton |
| 1 | 16.3. | 8.02 | MEY | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 16.3. | 8.02 | MEY | PAS | AL | Betreuung | 2866 | |
| 1 | 16.3. | 8.05 | VOM | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 16.3. | 8.05 | VOM | POD | KG | Betreuung | 2861 |
Periode9 16.3.2026 B (32) (12)