Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Becker, Bode (1-6), Bruns (1-1), Bussius (5-5), Bussius (7-7), Faulde (1-4), Faulde (5-7), Frahn, Friedrich, Gabriel, Gehring (4-4), Gerken, Gerlach, Grigoran (5-7), Grigoran (1-3), Groh (5-5), Groh (7-7), Guenther, Götemann, Hartje, Herrmann, Heuer (2-2), Hogefeld (2-2), Janssen, Jöhrens, Kanning (3-4), Koschorreck (1-1), Kühling, Kühn, Lindhorst (5-5), Lindhorst (2-2), Martens, Meyer (1-3), Meyer (5-7), Milz (2-2), Pahl-Machado, Passauer (1-6), Plinke (5-6), Poehling (2-2), Poehling (5-5), Proske (5-5), Rosenthal (5-5), Rosenthal (2-2), Rosenthal (7-7), Salwasser (3-4), Schramm (5-5), Schramm (7-7), Schramm (2-2), Schröder (2-2), Stephan, Strahl (1-2), Straßer, Töpfer (7-7), Völker, Wohlert (7-7), ZYX - Platzhalter, Ziegenhagen (1-6), Zindler (1-4), Zindler (5-7) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.2. | JUB | JAE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 26.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 5.07 | FRA | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 26.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.06, 5.07 | BOD | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 26.2. | 5.02 | FRA | + | TG | Vtr. ohne Lehrer | TEX1 | Juniorclub |
| 3 | 26.2. | (5.05) | HIE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 6 | 26.2. | (5.05) | JUN | --- | Freisetzung | --- | ||
| 5 | 26.2. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PAH | DET | MEDO | Vertretung | MN | |
| 5 | 26.2. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PLN | + | MEDO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 5 | 26.2. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PRO | + | MEDO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 5 | 26.2. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | GUE | REI | MEDO | Vertretung | MN | |
| 6 | 26.2. | 6.03 | PLN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 26.2. | 6.06 | GUE | GÜN | EN | Betreuung | 2811 | |
| 6 | 26.2. | 6.07 | GUE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 26.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | PAH | KUL | geb. Dalton | Vertretung | 1817 | |
| 3 | 26.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | KAN | HIE | FR | Statt-Vertretung | 1812 | |
| 3 | 26.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | STA | ROE | WP NW | Vertretung | 1818 |
Periode9 26.2.2026 A (29) (9)