Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, ABC - Platzhalter, Alkan-Dallas, Alpar, Andermann, Atiawotse, Balnuweit, Bargel, Becker, Becker, Becker, Berger, Beuke, Blohm, Bode, Bruns, Buitkamp, Burke, Bussius, Christ, Clasen, Coenen, Dalton, Dasdemir-Gamroth, Dettmer, Dettmer, Dieckmann, Dogan, Dormann, Drabiniok, Druzba, Ece Döndü, Erden, Ernst, Faulde, Fleer, Fleisch, Frahn, Fricke, Friedberg, Friedrich, Gabriel, Galler, Gehring, Gerken, Gerlach, Gille, Glenewinkel, Gottwald, Gottwald, Grafe, Grams, Gras, Grevsmühl, Grigoran, Grimpe, Groh, Götemann, Gün, Günther, Hafferkamp, Hagemann, Hartje, Hasenberg, Herrmann, Hesse, Heuer, Hientz, Hinz, Hogefeld, Holzapfel, Hunger, Janssen, Janssen, Jenzen, Jonas, Junge, Jöhrens, Kanning, Kansersky, Kartharius, Kisakol, Klein, Koch, Kolms, Koschorreck, Krause, Krispin, Kruse, Kulms, Kurt, Köster, Kühling, Kühn, Küster, Lange, Lazic, Lein, Leister, Lentz, Lindhorst, Lindig, Lossin, Louis, Lücke, Lüers, Maiwald, Martens, Martin Baylo, Meier, Meißner, Meyer, Meyer, Mikolai, Milz, Mittagspause, Mittelstädt, Mylius, Nagel, Neunast, Nguyen, Nikolova, Nordmeyer (1-3), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer, Nordmeyer, Pahl-Machado, Passauer, Passauer, Paul, Paul, Pegesa, Philipp, Pietzsch, Plath, Plinke, Plitzner, Podschadly, Poehling, Powölk, Preißler, Proske, Rasche, Redich, Reetz, Rein-Hozleiter, Reinke, Reiter, Rosenthal, Rotter, Rottmann, Roßmann, Salwasser, Scheel, Schlossarczyk, Schlossarczyk, Schmitt, Schneider, Schneider, Schramm, Schröder, Schulz, Schulz, Simsek, Slabik, Spitze, Stephan, Stiegemeyer, Strahl, Straßer, Struckmeyer, Strugalla, Szagun, Tas-Savci, Teichgräber, Thiedig, Tomac, Töpfer, Türkan, Ulrich, Ulrich, Viergutz, Voigtländer, Volkmar, Voltmann, Von der Osten, Vrana, Vrana, Väth, Völkel, Völker, Wachtmann, Warko, Wein, Weißmann, Wille, Windolph, Wohlert, Yeo-Vandl, ZYX - Platzhalter, ZYX - Platzhalter, Zander, Ziegenhagen, Zimmer, Zindler, de Vries |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.4. | 13g1A | TÖP | ??? | POeA | Vertretung | 1805 | |
| 3 | 8.4. | 13g1A | DOG | ??? | GEeA | Vertretung | 1868 | |
| 4 | 8.4. | 13g1A | TÖP | ??? | POeA | Vertretung | 1805 | |
| 6 | 8.4. | 13g1A, 13g2, 13n1, 13sp, 13g2B, 13m, 13s | KAN | ??? | FRF | Vertretung | 2858 | |
| 6 | 8.4. | 13g1A, 13g2, 13n1, 13sp, 13g2B, 13m, 13s | PAH | ??? | SNF | Vertretung | 2853 | |
| 6 | 8.4. | 13g1A, 13g2, 13n1, 13sp, 13g2B, 13m, 13s | PLI | ??? | BIgA | Vertretung | 0266 | |
| 6 | 8.4. | 13g1A, 13n1, 13sp, 13m | MAT | ??? | ENgA | Vertretung | 1802 | |
| 6 | 8.4. | 13g1A, 13n1, 13sp, 13m | BUR | ??? | ENgA | Vertretung | 1803 | |
| 7 | 8.4. | 13g1A, 13g2, 13n1, 13sp, 13g2B, 13m, 13s | SAL | ??? | RK | Vertretung | 2853 | |
| 1 | 8.4. | 13g2 | KOC | ??? | POeA | Vertretung | 2853 | |
| 3 | 8.4. | 13g2 | SYZ | ??? | MAgA | Vertretung | 1866 | |
| 4 | 8.4. | 13g2 | COE | ??? | GEeA | Vertretung | 2855 | |
| 1 | 8.4. | 13g2B | FRD | ??? | ENeA | Vertretung | 2855 | |
| 3 | 8.4. | 13g2B | GRO | ??? | DEgA | Vertretung | 2852 | |
| 4 | 8.4. | 13g2B | KÖS | ??? | POeA | Vertretung | 2852 | |
| 3 | 8.4. | 13m | KUL | ??? | MAgA | Vertretung | SPT |
Periode10 8.4.2026 A (35) (15)