Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC Platzhalter, Alkan - Dallas (5-7), Alpar (5-7), Andermann, Atiawotse (5-7), Balnuweit (5-7), Bargel (5-7), Becker (5-7), Becker (1-4), Becker (5-7), Becker (5-7), Berger (5-7), Beuke (5-7), Blohm (5-7), Bode (5-7), Bruns, Buitkamp (5-7), Burke, Bussius (5-7), Bussius (1-4), Clasen (5-7), Coenen (5-7), Dalton (5-7), Dasdemir-Gamroth (5-7), Dettmer (5-7), Dettmer (1-4), Dieckmann (5-7), Dogan (5-7), Dormann (5-7), Drabiniok, Druzba (5-7), Duong Nguyen (5-7), Ece Döndü (5-7), Erden (5-7), Erden (2-2), Ernst (5-7), Faulde (5-7), Fleer (5-7), Fleer (1-2), Fleisch (5-7), Frahn (5-7), Fricke (2-2), Fricke (5-7), Friedberg (5-7), Friedrich (5-7), Gabriel (5-7), Galler (5-7), Gehring (5-7), Gerken (5-7), Gerlach (5-7), Gille (5-7), Glenewinkel (5-7), Gottwald (5-7), Gottwald (5-7), Grafe (5-7), Grams (5-7), Gras (5-7), Gras (1-2), Grevsmühl (5-7), Grevsmühl (2-4), Grigoran (5-7), Grigoran (3-4), Grimpe (5-7), Groh (5-7), Guenther (5-7), Götemann (5-7), Götemann, Gün (5-7), Hafferkamp (5-7), Hagemann, Hartje (5-7), Hasenberg (5-7), Hasenberg (1-4), Herrmann (5-7), Hesse (5-7), Heuer (5-7), Hientz (5-7), Hinz (5-7), Hogefeld (5-7), Holzapfel (5-7), Hunger (5-7), Janssen (5-7), Janssen (5-7), Jenzen (5-7), Junge (5-7), Jöhrens (5-7), Kanning (5-7), Kansersky (5-7), Katharius (5-7), Kisakol (5-7), Klein (5-7), Klein (1-4), Koch (5-7), Kolms, Kolms (5-7), Koschorreck (5-7), Krause (5-7), Krause (1-4), Krispin (5-7), Krispin (1-2), Kruse (5-7), Kulms, Kulms (5-7), Kurt (5-7), Köster (5-7), Kühling (5-7), Kühn (5-7), Küster (5-7), Lazic (5-7), Lazic (2-4), Lein (5-7), Leister (5-7), Lentz (5-7), Lindhorst (5-7), Lossin (5-7), Louis, Lücke (5-7), Lüers (5-7), Maiwald (5-7), Martens (5-7), Martin Baylo Cano, Meier (5-7), Meißner, Meyer (5-7), Meyer (5-7), Mikolai (5-7), Milz (2-2), Milz (4-7), Mittagspause (5-7), Mittelstädt (5-7), Mylius (5-7), Nagel (5-7), Neunast, Nikolova (5-7), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer (5-7), Pahl-Machado, Passauer (5-7), Passauer (5-7), Paul (5-7), Paul (5-7), Pegesa (5-7), Philipp (5-7), Pietzsch (5-7), Plath (5-7), Plinke (5-7), Plitzner (5-7), Podschadly (5-7), Poehling (5-7), Powölk (5-7), Preißler (5-7), Proske (5-7), Rasche, Redich, Reetz (5-7), Rein-Hozleiter (5-7), Rein-Hozleiter (1-4), Reinke (5-7), Reiter, Reiter (5-7), Rosenthal (5-7), Rotter (5-7), Rotter (1-4), Rottmann (5-7), Roßmann (5-7), Salwasser (5-7), Scheel (5-7), Schlossarczyk (5-7), Schlossarczyk (5-7), Schmitt (5-7), Schneider (5-7), Scholzgart (5-7), Schramm (5-7), Schröder (5-7), Schulz (5-7), Schulz, Schulz (5-7), Simsek (5-7), Simsek (1-3), Slabik (5-7), Slabik (1-4), Sotiriadou (5-7), Spitze (5-7), Stephan (5-7), Stiegemeyer (5-7), Strahl (5-7), Strasser (5-7), Struckmeyer (5-7), Strugella (5-7), Szagun (5-7), Tas-Savci (5-7), Teichgräber (5-7), Thiedig (5-7), Tomac (5-7), Töpfer (5-7), Türkan (5-7), Ulrich (5-7), Ulrich (5-7), Viergutz (5-7), Voigtländer (5-7), Volkmar (5-7), Voltmann (5-7), Von der Osten (5-7), Väth (5-7), Völkel (5-7), Völker, Wachtmann (5-7), Wachtmann (1-4), Warko, Warko (5-7), Wein (5-7), Wille (5-7), Windolph (5-7), Wohlert (5-7), Yeo-Vandl, ZYX - Platzhalter, Zander (5-7), Ziegenhagen (5-7), Zimmer (5-7), Zindler (5-7), de Vries (5-7), de Vries (2-7), ? (5-7) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.1. | 5.02 | MßN | MER | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 20.1. | 5.02 | MßN | MER | GS | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 20.1. | 5.02 | MßN | MER | WN | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 20.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | KLE | ERD | WP SP | Statt-Vertretung | 2802 | |
| 1 | 20.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PAH | VIR | SN | Statt-Vertretung | 2811 | |
| 1 | 20.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | DRA | VON | SN | Betreuung | 2808 | |
| 1 | 20.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | NEU | SHM | SN | Lehrertausch | 2803 | |
| 2 | 20.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | KLE | MYL | D-SP | Betreuung | 2805 | |
| 3 | 20.1. | 6.01 | TEI | TEI | SP | Raum-Vtr. | MU7 | |
| 3 | 20.1. | 6.04 | KOL | PRO | KG | Betreuung | 2803 | |
| 4 | 20.1. | 6.04 | PHI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 20.1. | 6.05 | RTE | ERD | SP | Statt-Vertretung | 2805 | |
| 3 | 20.1. | 7.01 | RED | REI | KG | Betreuung | 1816 | |
| 4 | 20.1. | 7.01 | RED | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 20.1. | 7.03 | SLB | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 20.1. | 7.05 | SUZ | --- | --- | Entfall | --- |
Periode7 20.1.2026 B (24) (4)