Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Atiawotse (3-3), Balnuweit, Blohm, Bruns, Dogan, Gabriel, Galler, Gerlach, Grafe (2-2), Grevsmühl, Götemann, Hafferkamp (2-2), Hartje, Hientz, Hogefeld (3-3), Holzapfel (3-3), Holzapfel (1-1), Holzapfel (4-4), Jenzen (3-3), Jöhrens, Kartharius (4-4), Kulms, Kühn, Lein, Lindig, Martin Baylo (2-7), Meier, Meyer, Mikolai (1-2), Neunast, Rotter, Roßmann, Schneider, Spitze, Thiedig, Viergutz, Von der Osten, Völker, Wachtmann, Wohlert, ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.2. | 5.01 | HIE | MßN | EN | Vertretung | 2812 | |
| 3 | 20.2. | 5.01 | JEZ | Mka | NW | Betreuung | 0205 | |
| 2 | 20.2. | 5.03 | ALP | SRA | geb. Dalton | Betreuung | 2813 | |
| 4 | 20.2. | 5.03 | ALP | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 20.2. | 5.04 | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 20.2. | 5.05 | MEI | FRD | EN | Lehrertausch | 2817 | |
| 2 | 20.2. | 5.07 | WOH | SYZ | geb. Dalton | Betreuung | 2820 | |
| 3 | 20.2. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | VON | DRA | SN | Betreuung | 2808 | |
| 3 | 20.2. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | NEU | MER | SN | Vertretung | 2803 | |
| 4 | 20.2. | 6.06 | MEI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 20.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | SND | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 20.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | ALP | POW | WP GS | Lehrertausch | 1816 | |
| 3 | 20.2. | 7.04 | SND | BCK | KG | Betreuung | 1811 | |
| 4 | 20.2. | 7.04 | SND | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 20.2. | 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | HAR | KAT | RE | Vertretung | 1816 | |
| 3 | 20.2. | 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | THI | PRO | WN | Vertretung | 1813 |
Periode8 20.2.2026 B (28) (8)