Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Andermann, Balnuweit (4-4), Berger (5-5), Bode (3-3), Bode, Coenen, Dettmer (1-4), Dogan, Druzba (1-4), Erden (4-4), Fleer (1-4), Friedrich (1-1), Gabriel (1-3), Galler (3-3), Gehring (1-1), Grafe (3-3), Grafe, Gras, Grevsmühl (1-1), Grevsmühl (5-5), Grigoran (3-3), Groh (7-7), Götemann, Gün (4-5), Hagemann (1-1), Hagemann (2-2), Hagemann (3-3), Hagemann (4-4), Hartje, Herrmann (1-3), Hientz, Janssen (1-4), Jöhrens, Kanning (1-4), Klein, Koschorreck (1-1), Krispin (4-4), Köster (2-2), Köster (4-4), Lazic (5-7), Martens (1-4), Meyer (7-7), Mylius (1-1), Mylius (3-3), Nordmeyer, Pahl-Machado (5-5), Passauer, Passauer, Paul (3-3), Philipp (7-7), Pietzsch (3-3), Plitzner, Podschadly (1-4), Poehling (3-3), Proske, Rein-Hozleiter (1-4), Salwasser, Scheel (4-4), Schlossarczyk, Schramm (1-1), Schramm (2-2), Schulz, Schulz (5-7), Stephan, Strahl, Szagun (5-5), Teichgräber (4-4), Thiedig (1-4), Töpfer (1-5), Von der Osten (2-2), Völker, Warko (1-4), Warko, Wein, Wille, Wohlert (7-7), ZYX - Platzhalter, Ziegenhagen (1-3), ? (2-2), ? (1-4) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.4. | (5.01) | JEZ | --- | Freisetzung | --- | ||
| 2 | 23.4. | (5.01) | JEZ | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 23.4. | (5.01) | HAS | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 23.4. | (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07) | JEZ | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 23.4. | (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07) | MßN | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 23.4. | (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07) | FRA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 23.4. | (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07) | MEI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 23.4. | (5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07) | ROS | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 23.4. | (5.02) | BEC | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 23.4. | (5.02) | FRA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 23.4. | (5.02) | MßN | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 23.4. | (5.03) | PLA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 23.4. | (5.03) | MEI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 6 | 23.4. | (5.03) | SRA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 23.4. | (5.04) | FRE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 23.4. | (5.04) | ROS | --- | Freisetzung | --- |
Periode10 23.4.2026 A (37) (17)