Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Bode, Bruns, Dettmer (2-2), Dettmer (7-7), Dogan, Galler (6-6), Gerlach, Grams (5-7), Götemann, Hartje, Hientz, Holzapfel (2-2), Holzapfel (6-6), Jöhrens, Klein, Krause (7-7), Kulms, Kühn, Maiwald, Meier, Meyer, Nagel, Nordmeyer (1-3), Nordmeyer (6-7), Passauer, Philipp (7-7), Pietzsch (6-6), Rotter, Roßmann, Salwasser, Schneider, Schulz, Simsek, Töpfer, Von der Osten, Völker, Wachtmann (2-3), Wein, Wohlert, ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | BOD | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 19.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | ROS | ERD | MEDO | Vertretung | MN | |
| 4 | 19.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | ALP | POD | MEDO | Vertretung | MN | |
| 4 | 19.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MEI | REI | MEDO | Vertretung | MN | |
| 6 | 19.2. | 5.01 | HIE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 19.2. | 5.03 | MEI | SRA | DE | Verlegung | 2813 | |
| 6 | 19.2. | 5.03 | SRA | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 19.2. | 5.04 | ROS | ZAN | geb. Dalton | Verlegung | 2815 | |
| 6 | 19.2. | 5.04 | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 19.2. | 5.04 | ZAN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 19.2. | 5.05 | PAA | KOH | MA | Lehrertausch | 2817 | |
| 3 | 19.2. | 5.05 | HIE | KOC | EN | Vertretung | 2817 | |
| 6 | 19.2. | 5.07 | WOH | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 19.2. | 6.06 | VON | KÖS | GS | Vertretung | 2811 | |
| 6 | 19.2. | 6.06 | SND | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 19.2. | 6.08 | VON | KOH | KG | Betreuung | 2808 |
Periode9 19.2.2026 B (28) (8)