Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC, ABC, Alkan-Dallas, Alpar, Andermann, Atiawotse, Balnuweit, Bargel, Becker, Becker, Becker, Berger, Beuke, Blohm, Bode, Bruns, Buitkamp, Burke, Bussius, Clasen, Coenen, Dalton, Dasdemir-Gamroth, Dettmer, Dettmer, Dieckmann, Dogan, Dormann, Drabiniok, Druzba, Ece Döndü, Erden, Ernst, Faulde, Faulde (6-7), Fleer, Fleisch, Frahn, Fricke, Friedberg, Friedrich, Gabriel, Galler, Gehring, Gerken, Gerlach, Gille, Glenewinkel, Gottwald, Gottwald, Grafe, Grams, Grams, Gras, Grevsmühl, Grigoran, Grimpe, Groh, Groh, Guenther, Götemann, Gün, Hafferkamp, Hagemann, Hartje, Hasenberg, Herrmann, Hesse, Heuer, Hientz, Hinz, Hogefeld, Holzapfel, Hunger, Janssen, Janssen, Jenzen, Jonas, Junge, Jöhrens, Kanning, Kansersky, Kartharius, Kisakol, Klein, Koch, Kolms, Koschorreck, Krause, Krispin, Kruse, Kulms, Kurt, Köster, Kühling, Kühn, Küster, Lazic, Lein, Leister, Lentz, Lindhorst, Lindig, Lossin, Louis, Lücke, Lüers, Maiwald, Martens, Martin Baylo, Meier, Meißner, Meyer, Meyer, Mikolai, Milz, Mittagspause, Mittelstädt, Mylius, Nagel, Neunast, Nguyen, Nikolova, Nordmeyer, Nordmeyer, Pahl-Machado, Passauer, Passauer, Paul, Paul, Pegesa, Philipp, Pietzsch, Plath, Plinke, Plitzner, Podschadly, Poehling, Powölk, Preißler, Proske, Rasche, Redich, Reetz, Rein-Hozleiter, Reinke, Reiter, Rosenthal, Rotter, Rottmann, Roßmann, Salwasser, Scheel, Schlossarczyk, Schlossarczyk, Schmitt, Schneider, Schneider, Schramm, Schröder, Schulz, Schulz, Simsek, Slabik, Spitze, Stephan, Stiegemeyer, Strahl, Straßer, Struckmeyer, Strugalla, Szagun, Tas-Savci, Teichgräber, Thiedig, Tomac, Töpfer, Türkan, Ulrich, Ulrich, Viergutz, Voigtländer, Volkmar, Voltmann, Von der Osten, Väth, Völker, Völker, Wachtmann, Warko, Wein, Wille, Windolph, Wohlert, Yeo-Vandl, ZYX - Platzhalter, ZYX - Platzhalter, Zander, Ziegenhagen, Zimmer, Zindler, de Vries, ? |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/1 | 4.2. | ZIN | --- | --- | Sek.II 7:30-7:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | VRI | --- | --- | Sek. II KOMM 7:30-7:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | BUS | --- | --- | Busaufsicht 07:30 - 07:55 | |||
| 0/1 | 4.2. | GRS | --- | --- | JG10 / 07:30-07:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | FLE | --- | --- | JUB / 07:30-07:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | HIN | --- | --- | JG8 / 07:30-07:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | HEU | --- | --- | JG9 / 07:30-07:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | WEI | --- | --- | JG7 / 07:30-07:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | SCH | --- | --- | JG5 / 07:30-07:55 Uhr | |||
| 0/1 | 4.2. | YEO | --- | --- | JG6 / 07:30-07:55 Uhr | |||
| 1/2 | 4.2. | PAA | --- | --- | KOMMBÜRO 09:00 - 09:20 | |||
| 1/2 | 4.2. | TÖP | --- | --- | Sek.II Park./Sp. 9:00-9:20 Uhr | |||
| 1/2 | 4.2. | FRD | --- | --- | JG7 / Tennisplätze 09:00-09:20 Uhr | |||
| 1/2 | 4.2. | SRA | --- | --- | JG5 / 09:00-09:20 Uhr | |||
| 1/2 | 4.2. | GRG | --- | --- | JG10 / 09:00-09:20 Uhr | |||
| 1/2 | 4.2. | VOM | --- | --- | JG8 / Flur 09:00-09:20 Uhr |
Periode8 4.2.2026 B (26) (6)