Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Atiawotse (1-1), Balnuweit (1-1), Balnuweit (5-5), Becker, Bode (1-1), Bode (4-4), Bode (5-5), Dettmer, Dogan (2-2), Druzba, Erden (1-4), Fleer, Friedrich (2-2), Gerlach (1-1), Götemann, Günther (5-5), Heuer, Hinz (1-3), Hinz (4-4), Hogefeld (1-4), Jenzen (1-4), Jonas (1-6), Jöhrens, Klein (1-6), Krause (2-2), Köster (1-3), Lazic (1-6), Lein (1-1), Martin Baylo, Meyer, Neunast, Passauer (3-3), Passauer (3-7), Paul (2-2), Plath (1-2), Plinke (4-4), Plitzner, Podschadly (2-2), Rasche (2-2), Rein-Hozleiter (3-3), Reinke, Reiter, Rosenthal, Roßmann (1-4), Scheel (3-3), Simsek (3-3), Stiegemeyer (2-2), Teichgräber (2-3), Viergutz (1-4), Voltmann, Von der Osten (3-3), Völker, Wachtmann, Warko (1-4), ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29.5. | 5.01 | DRU | HER | DE | Betreuung | 2812 | |
| 4 | 29.5. | 5.01 | JEZ | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 29.5. | 5.02 | BOD | POW | NW | Lehrertausch | 2810 | |
| 4 | 29.5. | 5.04 | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 29.5. | 5.06 | PHI | VRA | EN | Betreuung | 2816 | |
| 3 | 29.5. | 5.07 | REI | WOH | EN | Verlegung | 2820 | |
| 1 | 29.5. | 6.01 | JON | SUZ | EN | Vertretung | 2801 | |
| 3 | 29.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | JON | MEI | WP SP | Vertretung | 2802 | |
| 3 | 29.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | NEU | PHI | SN | Lehrertausch | 2803 | |
| 3 | 29.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | VON | DRA | SN | Betreuung | 2808 | |
| 4 | 29.5. | 6.07 | FLE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 29.5. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | REI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 29.5. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | HEU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 29.5. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.08, 7.07 | MAR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 29.5. | 7.01 | HEU | FRA | IF | Vertretung | KOMM1 | |
| 3 | 29.5. | 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | VIR | PAU | WN | Vertretung | 1810 |
Periode11 29.5.2026 B (42) (22)