Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Andermann, Atiawotse, Bode, Coenen (4-4), Dogan, Fleisch (6-6), Friedberg, Galler, Gerlach (2-2), Grafe, Grams, Gras, Grevsmühl (4-4), Grimpe (1-1), Groh (3-3), Götemann, Günther, Hartje, Hogefeld (1-1), Hogefeld (3-3), Jöhrens, Kisakol, Koch (2-2), Krispin (5-5), Kulms (2-2), Kulms (3-3), Köster (2-2), Köster (4-4), Lazic (1-1), Lazic (5-5), Lazic (7-7), Lein, Lindhorst (2-2), Mikolai (2-2), Mikolai (3-3), Mikolai (4-4), Neunast (2-2), Nordmeyer (1-3), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer (1-1), Nordmeyer (2-2), Nordmeyer (5-5), Passauer (6-7), Passauer (3-3), Passauer (4-4), Passauer (2-2), Plinke (1-1), Plitzner (1-1), Plitzner (2-2), Powölk (4-4), Proske, Salwasser, Scheel (6-7), Schlossarczyk (3-3), Spitze (2-2), Stephan (3-3), Stephan (4-4), Strahl, Szagun (4-4), Teichgräber, Tomac (5-5), Töpfer, Völker, Wachtmann, Warko, Warko (5-7), Wein (3-3), Wein, Wille, ZYX - Platzhalter, de Vries |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22.4. | JUB | KÖS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 22.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | BOD | ZIN | MEMI | Vertretung | MN | |
| 1 | 22.4. | 5.03 | ALP | MAT | EN | Lehrertausch | 2813 | |
| 3 | 22.4. | 5.04 | FRE | HOL | DE | Betreuung | 2815 | |
| 3 | 22.4. | 5.05 | BOD | PAA | NW | Vertretung | 2817 | |
| 5 | 22.4. | 5.05 | WLE | REE | TG | Vertretung | TEX1 | |
| 5 | 22.4. | 5.06 | FRE | ROT | geb. Dalton | Betreuung | 2816 | |
| 3 | 22.4. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.06 | GUE | KÖS | WN | Lehrertausch | 2811 | |
| 5 | 22.4. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | TEI | + | MEMI | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 5 | 22.4. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PRO | SND | MEMI | Vertretung | MN | |
| 5 | 22.4. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | GUE | + | MEMI | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 1 | 22.4. | 6.02 | BUR | PAL | EN | Betreuung | 2802 | |
| 1 | 22.4. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | HAR | DET | RE | Vertretung | 2808 | |
| 1 | 22.4. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | PRO | MEI | WN | Vertretung | 2803 | |
| 1 | 22.4. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | GUE | BUR | WN | Lehrertausch | 2809 | |
| 3 | 22.4. | 6.07 | GIL | GIL | NW | Raum-Vtr. | 2809 |
Periode10 22.4.2026 A (37) (17)