Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter (5-7), Alpar (5-7), Alpar (1-1), Alpar (2-3), Alpar (4-4), Andermann (5-7), Atiawotse (5-7), Atiawotse (1-4), Balnuweit (5-7), Becker (5-7), Becker (1-4), Becker (5-7), Becker (5-7), Berger (5-7), Beuke (5-7), Beuke (1-1), Beuke (2-2), Beuke (3-3), Beuke (4-4), Blohm (5-7), Blohm (1-3), Blohm (4-4), Bode (5-7), Bode (1-1), Bode (2-3), Bode (4-4), Bruns (5-7), Buitkamp (5-7), Burke (5-7), Burke (1-1), Burke (2-2), Burke (3-3), Burke (4-4), Christ (5-7), Clasen (5-7), Coenen (5-7), Coenen (1-3), Coenen (4-4), Dalton (5-7), Dasdemir-Gamroth (5-7), Dettmer (5-7), Dettmer (1-4), Dormann (5-7), Dormann (1-3), Dormann (4-4), Druzba (5-7), Druzba (1-4), Ece Döndü (5-7), Erden (5-7), Erden (1-1), Erden (2-2), Erden (3-3), Erden (4-4), Ernst (5-7), Ernst (1-1), Ernst (2-2), Ernst (3-3), Ernst (4-4), Faulde (5-7), Faulde (1-4), Fleer (5-7), Fleisch, Fleisch (1-1), Frahn (5-7), Frahn (2-3), Francke (5-7), Francke (1-4), Friedberg (5-7), Friedberg (1-1), Friedberg (2-3), Friedberg (4-4), Friedrich, Gabriel (5-7), Gabriel (1-1), Gabriel (2-3), Gabriel (4-4), Galler (5-7), Galler (1-3), Galler (4-4), Gerken (5-7), Gerlach (5-7), Gerlach (1-1), Gerlach (2-2), Gerlach (3-3), Gerlach (4-4), Gille (5-7), Gille (1-1), Gille (2-2), Gille (3-3), Gille (4-4), Glenewinkel (5-7), Gleser (5-7), Gleser (1-4), Gottwald (5-7), Gottwald (5-7), Grafe (5-7), Grams (5-7), Gras (5-7), Gras (1-4), Grevsmühl (5-7), Grevsmühl (1-4), Grigoran (5-7), Grigoran (1-4), Grimpe (5-7), Groh (5-7), Groh (1-1), Groh (2-2), Groh (3-3), Groh (4-4), Götemann (5-7), Gün (5-7), Günther (5-7), Günther (1-1), Günther (2-2), Günther (3-3), Günther (4-4), Hafferkamp (5-7), Hagemann (5-7), Hagemann (1-1), Hagemann (2-2), Hagemann (3-3), Hagemann (4-4), Hartje (5-7), Hasenberg (5-7), Hasenberg (1-4), Herrmann (5-7), Herrmann (1-4), Hesse (5-7), Heuer (5-7), Heuer (1-1), Heuer (2-2), Heuer (3-3), Heuer (4-4), Hientz (5-7), Hientz (1-4), Hinz (5-7), Hinz (1-3), Hinz (4-4), Hogefeld (5-7), Hogefeld (1-1), Hogefeld (2-2), Hogefeld (3-3), Hogefeld (4-4), Hunger (5-7), Janssen, Janssen (5-7), Janssen (1-4), Jenzen (5-7), Jenzen (1-1), Jenzen (2-3), Jenzen (4-4), Jonas (5-7), Jonas (1-1), Jonas (2-2), Jonas (3-3), Jonas (4-4), Junge (5-7), Junge (1-1), Junge (2-2), Junge (3-3), Junge (4-4), Kanning (5-7), Kanning (1-1), Kanning (2-2), Kanning (3-3), Kanning (4-4), Kansersky (5-7), Kartharius (5-7), Kartharius (1-1), Kartharius (2-2), Kartharius (3-3), Kartharius (4-4), Kisakol (5-7), Kisakol (1-1), Kisakol (2-2), Kisakol (3-3), Kisakol (4-4), Klein (5-7), Koch (5-7), Koch (1-4), Kolms (5-7), Kolms (2-2), Kolms (3-3), Koschorreck (5-7), Koschorreck (1-1), Koschorreck (2-2), Koschorreck (3-3), Koschorreck (4-4), Krispin (1-4), Krispin (5-7), Kruse (5-7), Kulms (5-7), Kulms (1-4), Köster (5-7), Kühling (5-7), Kühling (1-1), Kühling (2-2), Kühling (3-3), Kühling (4-4), Kühn (5-7), Kühn (1-1), Kühn (2-2), Kühn (3-3), Kühn (4-4), Küster (5-7), Lange (5-7), Lazic (5-7), Lazic (1-4), Lein (5-7), Lentz (5-7), Lentz (2-2), Lentz (3-3), Lindhorst (5-7), Lindhorst (1-1), Lindhorst (2-2), Lindhorst (3-3), Lindhorst (4-4), Lindig (5-7), Lossin (5-7), Lossin (1-4), Louis (5-7), Louis (1-1), Louis (4-4), Lücke (5-7), Lücke, Lüers (5-7), Maiwald (5-7), Martens (5-7), Martens (1-1), Martens (2-2), Martens (3-3), Martens (4-4), Martin Baylo (5-7), Martin Baylo (1-3), Martin Baylo (4-4), Meier (5-7), Meier (1-3), Meier (4-4), Meißner (5-7), Meißner (1-1), Meißner (2-3), Meißner (4-4), Meyer (5-7), Meyer (1-3), Meyer (4-4), Meyer (5-7), Meyer (1-1), Meyer (2-3), Meyer (4-4), Mikolai (5-7), Milz (5-7), Milz (1-1), Milz (2-2), Milz (3-3), Milz (4-4), Mittagspause (5-7), Mittelstädt (5-7), Mittelstädt (1-3), Mylius (5-7), Mylius (1-1), Mylius (2-2), Mylius (3-3), Mylius (4-4), Nagel (5-7), Nagel (1-4), Neunast (5-7), Neunast (1-3), Neunast (4-4), Nguyen (5-7), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer (1-4), Pahl-Machado (5-7), Passauer (5-7), Passauer (1-3), Passauer (4-4), Passauer (5-7), Passauer (1-1), Passauer (2-3), Passauer (4-4), Paul (5-7), Paul (1-1), Paul (2-2), Paul (3-3), Paul (4-4), Paul (5-7), Paul (1-4), Pegesa (5-7), Pegesa (1-4), Philipp (5-7), Philipp (1-1), Philipp (2-2), Philipp (3-3), Philipp (4-4), Pietzsch (5-7), Pietzsch (1-3), Pietzsch (4-4), Plath (5-7), Plath (1-3), Plath (4-4), Plinke (5-7), Plinke (1-1), Plinke (2-2), Plinke (3-3), Plinke (4-4), Plitzner (5-7), Poehling (5-7), Poehling (1-1), Poehling (2-2), Poehling (3-3), Poehling (4-4), Powölk, Preißler (5-7), Proske (5-7), Proske (1-1), Proske (2-2), Proske (3-3), Proske (4-4), Rasche (5-7), Rasche, Redich (5-7), Redich (1-1), Redich (2-2), Redich (3-3), Redich (4-4), Reetz (5-7), Reetz (1-1), Reetz (2-2), Reetz (3-3), Reetz (4-4), Reichstein (5-7), Reichstein (1-4), Rein-Hozleiter (5-7), Rein-Hozleiter (1-4), Reinke (5-7), Reinke (1-4), Reiter (5-7), Reiter (1-4), Rosenthal (5-7), Rosenthal, Rotter (5-7), Rotter (1-4), Rottmann (5-7), Roßmann (5-7), Roßmann (1-1), Roßmann (2-3), Roßmann (4-4), Salwasser (4-4), Salwasser (5-7), Salwasser (1-1), Salwasser (2-2), Salwasser (3-3), Savanc (5-7), Savanc (1-4), Scheel (5-7), Scheel (1-4), Schlossarczyk, Schlossarczyk (5-7), Schmitt (5-7), Schmitt (1-1), Schmitt (2-2), Schmitt (3-3), Schmitt (4-4), Schneider (5-7), Schneider (1-1), Schneider (2-2), Schneider (3-3), Schneider (4-4), Schneider (5-7), Schramm (5-7), Schramm (1-1), Schramm (2-3), Schramm (4-4), Schröder (5-7), Schröder (1-1), Schröder (2-2), Schröder (3-3), Schröder (4-4), Schulz (5-7), Schulz (1-3), Schulz (4-4), Schulz (5-7), Schulz (1-1), Schulz (2-2), Schulz (3-3), Schulz (4-4), Simsek (5-7), Slabik (5-7), Slabik (1-4), Spitze (5-7), Spitze (2-2), Spitze (3-3), Spitze (4-4), Stephan (5-7), Stephan (1-4), Stiegemeyer (5-7), Stiegemeyer (1-1), Stiegemeyer (2-2), Stiegemeyer (3-3), Stiegemeyer (4-4), Strahl (5-7), Straßer (5-7), Straßer (1-1), Straßer (2-2), Straßer (3-3), Straßer (4-4), Struckmeyer (5-7), Struckmeyer (2-2), Struckmeyer (3-3), Struckmeyer (4-4), Strugalla (5-7), Szagun (5-7), Szagun (1-4), Teichgräber (5-7), Teichgräber (1-1), Teichgräber (2-2), Teichgräber (3-3), Teichgräber (4-4), Thiedig (5-7), Tomac (5-7), Töpfer (5-7), Töpfer (1-4), Türkan (5-7), Ulrich (5-7), Ulrich (1-4), Ulrich (5-7), Ulrich (1-1), Ulrich (2-2), Ulrich (3-3), Ulrich (4-4), Viergutz (5-7), Viergutz, Voigtländer (5-7), Volkmar (5-7), Volkmar (1-3), Volkmar (4-4), Von der Osten (5-7), Von der Osten (1-1), Von der Osten (2-2), Von der Osten (3-3), Von der Osten (4-4), Vrana (5-7), Väth (5-7), Völkel (5-7), Völker (5-7), Völker, Wachtmann (5-7), Wachtmann (1-4), Warko (5-7), Warko (1-3), Warko (4-4), Wein (5-7), Wein (1-1), Wein (2-2), Wein (3-3), Wein (4-4), Weißmann (5-7), Wille (5-7), Windolph (5-7), Windolph (1-4), Wohlert (5-7), Wohlert (1-1), Wohlert (2-3), Wohlert (4-4), ZYX - Platzhalter (5-7), Zander (5-7), Zander (1-1), Zander (2-3), Zander (4-4), Ziegenhagen (5-7), Ziegenhagen (1-1), Ziegenhagen (2-3), Zimmer (5-7), Zimmer (1-1), Zimmer (2-2), Zimmer (3-3), Zimmer (4-4), Zindler (5-7), Zindler (1-4), de Vries (5-7), de Vries (1-4) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13.8. | (5.01) | SMS | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 13.8. | (5.08) | BUI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 13.8. | (6.05) | KÖS | --- | Freisetzung | --- | ||
| 2 | 13.8. | (6.05) | KÖS | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 13.8. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.06) | HAR | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 13.8. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08) | WLE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 13.8. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08) | PAH | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 13.8. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08) | NGU | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 13.8. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08) | GÜN | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 13.8. | (7.07) | SMS | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 13.8. | (8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08) | PAH | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 13.8. | (8.02) | THI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 13.8. | (8.07) | NGU | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 13.8. | (8.07) | CHR | --- | Freisetzung | --- | ||
| 2 | 13.8. | (9.01, 9.02, 9.03, 9.04) | PLI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 13.8. | (10.01, 10.02, 10.03, 10.06) | MKA | --- | Freisetzung | --- |
Periode1 13.8.2026 A (1) (33)