Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar (1-1), Alpar (3-3), Alpar (5-7), Andermann, Blohm, Bode, Clasen, Druzba, Fleer (5-5), Friedberg, Gabriel (4-4), Gabriel, Grafe, Gras, Grevsmühl, Groh (4-4), Götemann, Hartje (6-6), Hartje (1-1), Hasenberg (2-7), Herrmann (4-4), Hogefeld, Janssen, Jenzen, Jöhrens, Kolms, Krispin (1-3), Krispin (4-4), Kühn, Lindig, Meißner (4-4), Meyer (4-4), Neunast (4-4), Nordmeyer (3-3), Nordmeyer, Pahl-Machado (3-4), Passauer, Philipp, Plinke (7-7), Powölk (3-3), Proske, Rasche, Reiter, Roßmann (1-1), Roßmann (3-3), Roßmann (5-7), Salwasser, Schneider, Schramm (4-4), Schulz, Schulz, Slabik, Tomac (2-7), Viergutz (5-5), Völker, Wein, Wille, ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.4. | JUB | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.4. | 5.01 | JEZ | MKA | NW | Betreuung | 0217 | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MßN | FRA | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | JEZ | ROS | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | DRU | KOC | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | PAA | REE | MEMO | Vertretung | MN | |
| 6 | 27.4. | 5.01 | JEZ | HER | MA | Betreuung | 2812 | |
| 1 | 27.4. | 5.02 | BOD | HER | NW | Lehrertausch | 2810 | |
| 1 | 27.4. | 5.03 | WLE | TÖP | TG | Lehrertausch | 2813 | |
| 1 | 27.4. | 5.05 | SLB | KOC | SP | Lehrertausch | 2817 | |
| 2 | 27.4. | 5.05 | SLB | TÖP | D-5 | Betreuung | 2817 | regulär Dalton |
| 3 | 27.4. | 5.05 | PAA | KLE | MA | Vertretung | 2817 | |
| 3 | 27.4. | 5.06 | WLE | HOL | TG | Lehrertausch | 2816 | |
| 6 | 27.4. | 5.06 | FRE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 5 | 27.4. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | KOL | + | MEMO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 3 | 27.4. | 6.04 | PHI | KUE | EN | Betreuung | 2803 |
Periode10 27.4.2026 B (38) (18)