Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Bruns (1-1), Bruns (6-7), Christ (6-7), Druzba (1-5), Fleer (1-5), Friedberg (2-4), Gabriel (3-3), Götemann, Hafferkamp (1-5), Hartje, Heuer (1-5), Hinz, Hogefeld (1-5), Jenzen (1-1), Jenzen (2-2), Junge, Jöhrens, Kanning (1-5), Koch, Lange (1-2), Lindhorst, Louis (2-2), Martens, Meißner, Meyer (1-5), Mikolai (1-1), Mikolai (2-2), Milz (2-2), Pahl-Machado, Podschadly, Proske, Reetz, Rosenthal, Rottmann (2-4), Schneider (1-1), Schulz, Stephan, Straßer (2-2), Szagun (7-7), Ulrich (7-7), Vrana (1-2), Völker, ZYX - Platzhalter, Zander (1-1) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.3. | 5.01 | DRU | JEZ | GS | Betreuung | 2812 | |
| 4 | 10.3. | 5.01 | DRU | JEZ | WN | Betreuung | 2812 | |
| 1 | 10.3. | 5.02 | MER | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 10.3. | 5.02 | MßN | GAB | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 10.3. | 5.02 | MER | HOL | GS | Lehrertausch | 2810 | |
| 3 | 10.3. | 5.02 | MßN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 10.3. | 5.02 | KOC | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 10.3. | 5.02 | MER | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 10.3. | 5.02 | MßN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 10.3. | 5.02 | KOC | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 10.3. | 5.04 | ZAN | FRA | KG | Betreuung | 2815 | |
| 1 | 10.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PAH | VON | SN | Lehrertausch | 2811 | |
| 1 | 10.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | VON | DRA | SN | Betreuung | 2808 | |
| 1 | 10.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | REE | TÖP | WP TG | Lehrertausch | 2802 | |
| 3 | 10.3. | 6.04 | PRO | KOL | KG | Betreuung | 2803 | |
| 4 | 10.3. | 6.04 | POD | --- | --- | Entfall | --- |
Periode9 10.3.2026 A (31) (11)