Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Alpar, Berger (1-4), Bode, Bussius, Dettmer (4-5), Dettmer, Druzba (1-4), Faulde (7-7), Fleer (5-7), Fleer (1-4), Gabriel (6-6), Gras, Grevsmühl (5-7), Groh (5-5), Groh (7-7), Heuer (7-7), Hientz, Hinz, Junge, Kanning (1-4), Klein (7-7), Kolms, Koschorreck (2-2), Koschorreck, Köster, Kühling (6-6), Lindhorst (2-2), Lindhorst (5-5), Louis (5-7), Lücke, Martin Baylo Cano, Meier, Meißner, Meyer, Milz (2-2), Nagel, Nagel, Nikolova, Philipp, Pietzsch (1-1), Plinke (3-3), Plitzner, Poehling (5-5), Proske (6-6), Proske (5-5), Rein-Hozleiter, Rosenthal (2-2), Rosenthal (5-5), Rosenthal (7-7), Rotter (7-7), Salwasser (7-7), Schlossarczyk, Schmitt, Schramm (5-5), Schramm (7-7), Schröder (2-2), Schulz, Simsek, Stephan (5-7), Stiegemeyer, Töpfer, Ulrich, Völker, Wohlert, Yeo-Vandl |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.12. | 5.01 | DRU | JEZ | geb. Dalton | Betreuung | 2812 | |
| 4 | 4.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | ALP | KIS | MEDO | Vertretung | MN | |
| 4 | 4.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | BOD | JAN | MEDO | Vertretung | MN | |
| 4 | 4.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | PHI | MAT | MEDO | Vertretung | MN | |
| 4 | 4.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | SYZ | MIT | MEDO | Vertretung | MN | |
| 4 | 4.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MßN | BLO | MEDO | Vertretung | MN | |
| 6 | 4.12. | 5.01 | HIE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 4.12. | 5.02 | MßN | ZAN | MA | Vertretung | 2810 | |
| 1 | 4.12. | 5.03 | KÖS | REI | SP | Vertretung | SPD | |
| 1 | 4.12. | 5.03 | HIN | REI | SP | Vertretung | SPD | |
| 2 | 4.12. | 5.03 | HIN | PLN | D-5 | Vertretung | 2813 | |
| 3 | 4.12. | 5.03 | MEI | FAU | KU | Vertretung | 2813 | |
| 1 | 4.12. | 5.04 | WOH | ROS | EN | Betreuung | 2815 | |
| 3 | 4.12. | 5.05 | HIE | SAL | EN | Vertretung | 2817 | |
| 6 | 4.12. | 5.05 | JUN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 4.12. | 5.06 | PHI | FRE | EN | Vertretung | 2816 |
Periode6 4.12.2025 A (17) (49)