Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Atiawotse (1-3), Becker (1-4), Burke (3-3), Coenen, Dettmer (1-4), Dogan (1-1), Drabiniok (1-1), Druzba (1-2), Fleer (4-4), Fleer (1-1), Fleisch (2-2), Fleisch (3-3), Gabriel, Galler (1-2), Gehring (1-1), Grafe (1-1), Gras, Grevsmühl (1-3), Grigoran (1-4), Günther (1-2), Hafferkamp (2-3), Hafferkamp (4-4), Hartje, Hasenberg (1-4), Herrmann (2-4), Heuer (4-4), Hinz, Jenzen (1-2), Jonas, Jöhrens, Kartharius (1-4), Koch (1-2), Koch (2-4), Krispin (2-2), Kulms, Köster (1-2), Köster (4-4), Lein (1-4), Lindhorst, Lossin (1-1), Martens (1-2), Meier, Meyer (3-4), Mittelstädt, Neunast (2-3), Neunast (3-4), Nordmeyer (1-3), Nordmeyer (5-7), Pahl-Machado (3-4), Passauer (3-3), Passauer (4-4), Paul (1-4), Philipp (1-2), Pietzsch (1-2), Plath (1-2), Plath (2-4), Plinke, Plitzner, Poehling (4-4), Reetz, Rein-Hozleiter (1-4), Reiter, Rosenthal (4-4), Rotter (1-4), Scheel (2-4), Schlossarczyk, Simsek, Slabik (1-4), Strahl (3-4), Szagun (2-4), Tomac (1-1), Tomac (2-2), Ulrich (1-3), Voltmann, Von der Osten (1-2), Völker, Wachtmann (1-4), Warko, Wein, Windolph (1-4), ZYX - Platzhalter, Zindler (2-3) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.6. | JUB | LOS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 24.6. | 5.01 | PLA | SPI | SP | Statt-Vertretung | 2812 | |
| 4 | 24.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MER | KAN | MEMI | Vertretung | MN | |
| 4 | 24.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | SYZ | ZIM | MEMI | Vertretung | MN | |
| 1 | 24.6. | 5.02 | KÖS | SRA | SP | Statt-Vertretung | 2810 | |
| 2 | 24.6. | 5.02 | KÖS | MER | D-5 | Betreuung | 2810 | |
| 5 | 24.6. | (5.02) | MER | --- | Freisetzung | --- | ||
| 6 | 24.6. | (5.02) | BUI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 5 | 24.6. | (5.04) | JUN | --- | Freisetzung | --- | ||
| 6 | 24.6. | (5.04) | FRA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 5 | 24.6. | (5.05) | ZIM | --- | Freisetzung | --- | ||
| 5 | 24.6. | (5.05) | WLE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 5 | 24.6. | (5.06) | FRE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 5 | 24.6. | (5.06) | ROT | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 24.6. | 5.07 | SYZ | HOL | MA | Lehrertausch | 2820 | |
| 5 | 24.6. | (5.07) | WOH | --- | Freisetzung | --- |
Periode11 24.6.2026 B (46) (26)