Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Berger, Dettmer, Druzba (2-2), Erden, Friedrich (7-7), Galler, Galler, Gleser (2-2), Grafe (2-2), Gras, Grigoran, Groh (2-2), Günther, Hartje, Heuer (7-7), Hinz (2-2), Hinz (4-7), Hogefeld, Janssen (2-2), Kanning, Koch, Koschorreck, Kühn (2-6), Lossin, Lücke, Meyer, Mylius (2-7), Nagel (5-7), Neunast (2-2), Pahl-Machado, Paul, Powölk, Rosenthal, Schneider (5-7), Schneider, Simsek, Strahl (6-7), Struckmeyer (2-6), Teichgräber, Tomac (1-1), Töpfer, Türkan, Ulrich (2-2), Viergutz, Väth, Wein, Wille, ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.10. | JUB | SMS | LOU | JUB | Lehrertausch | JUB | |
| 3 | 8.10. | 5.01 | SMS | WIN | KU | Vertretung | 1818 | |
| 4 | 8.10. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | GRG | ERN | MEDO | Vertretung | MN | |
| 4 | 8.10. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | GRS | BRU | MEDO | Vertretung | MN | |
| 6 | 8.10. | 5.07 | GRG | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.10. | 5.08 | GRS | GEK | TE | Betreuung | JUB | Juniorclub |
| 5 | 8.10. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 | PAU | + | MEDO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 1 | 8.10. | 6.02 | MER | PLA | DE | Vertretung | 2810 | |
| 1 | 8.10. | 6.06 | KOH | DOR | geb. Dalton | Vertretung | 2816 | |
| 3 | 8.10. | 6.07 | SND | WOH | MU | Vertretung | MU3 | |
| 1 | 8.10. | 7.01 | PAU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.10. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | GUE | JAN | geb. Dalton | Vertretung | 2803 | |
| 3 | 8.10. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | HAR | TOM | RE | Vertretung | 2809 | |
| 4 | 8.10. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | WLE | PAA | geb. Dalton | Vertretung | 2801 | |
| 4 | 8.10. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | KOC | ROS | WP GS | Vertretung | 2809 | |
| 4 | 8.10. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | PAH | ZIN | SN | Vertretung | 2811 |
Periode3 8.10.2026 A (9) (41)