Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Atiawotse (3-3), Becker (3-3), Becker (4-4), Buitkamp (4-4), Bussius (3-3), Bussius (4-4), Dasdemir-Gamroth (5-5), Dettmer (3-3), Dettmer (4-4), Erden (2-2), Erden (3-3), Erden (4-4), Fleer (2-5), Gehring (2-2), Gras (1-1), Gras (2-2), Gras (3-3), Grigoran (2-2), Groh (2-2), Groh (3-3), Groh (4-4), Hasenberg (1-1), Hasenberg (2-2), Hasenberg (3-3), Janssen (2-2), Janssen (3-3), Jenzen (3-3), Jöhrens, Koch (2-2), Koch (1-1), Koch (2-2), Krause (1-1), Krispin (3-3), Kulms (3-3), Lange (4-5), Lein (1-1), Paul (3-3), Paul (4-4), Paul (2-2), Plitzner (2-5), Rasche (1-1), Rasche (2-2), Rasche (3-3), Rasche (4-4), Reetz, Reiter (2-2), Reiter (3-3), Reiter (4-4), Reiter (1-1), Rotter (1-1), Rotter (2-2), Rotter (3-3), Rotter (4-4), Rottmann (2-5), Roßmann (3-3), Salwasser (1-1), Salwasser (2-2), Salwasser (3-3), Salwasser (4-4), Schneider (3-3), Schulz (2-2), Simsek (4-4), Tomac (1-1), Tomac (2-2), Tomac (3-3), Tomac (4-4), Voltmann, Voltmann (2-2), Vrana (2-2), Vrana (3-3), Völker, Wachtmann (1-1), Wachtmann (2-2), Wachtmann (3-3), Wohlert (2-5), ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.6. | JUB | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.6. | 5.01 | JEZ | MKA | NW | Betreuung | 0217 | |
| 4 | 8.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | WOH | REN | MEMO | Statt-Vertretung | MN | |
| 4 | 8.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | ROT | ??? | MEMO | Vertretung | ??? | |
| 6 | 8.6. | 5.06 | FRE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.6. | 6.01 | SND | BUI | MU | Betreuung | MU1 | |
| 2 | 8.6. | 6.06 | RTE | GIL | D-6 | Betreuung | 2811 | |
| 3 | 8.6. | 6.06 | RTE | KLE | SP | Vertretung | SPF | |
| 3 | 8.6. | 6.07 | FLE | KRA | DE | Vertretung | 2809 | |
| 1 | 8.6. | 7.07 | REE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 8.6. | 7.07 | REE | KÜH | D-7 | Betreuung | 1810 | |
| 6 | 8.6. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | DRA | DRA | WP DS | Raum-Vtr. | ??? | |
| 4 | 8.6. | 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | JÖH | KOC | WN | Vertretung | 2865 | |
| 3 | 8.6. | 8.07 | VLT | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.6. | 8.07 | JÖH | WAR | DE | Vertretung | 2865 | |
| 3 | 8.6. | 8.08 | PAU | MEY | MA | Statt-Vertretung | 2860 |
Periode11 8.6.2026 B (44) (24)