Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Andermann, Burke (3-7), Clasen, Coenen (4-4), Fleer, Galler (4-4), Gehring, Gille, Grafe, Götemann (3-7), Gün, Hafferkamp, Heuer (1-2), Hinz (4-4), Jöhrens, Kisakol (3-3), Klein, Krause, Kühling (3-7), Küster, Lossin, Martens, Martin Baylo Cano (4-4), Meier, Meyer, Neunast, Paul (1-5), Philipp (3-7), Plinke (1-5), Plitzner (4-4), Proske, Rasche, Salwasser, Schneider (2-7), Schulz, Schulz (1-2), Stephan (3-3), Strasser (3-7), Szagun, Teichgräber (1-1), Thiedig, Töpfer, Ulrich (4-4), Ulrich (3-3), Viergutz (1-1), Völker, Wein, Yeo-Vandl |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.11. | 5.02 | MER | MßN | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 4.11. | 5.02 | MER | MßN | GS | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 4.11. | 5.02 | MER | MßN | WN | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 4.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.07, 6.08 | NEU | VON | SN | Lehrertausch | 2803 | |
| 1 | 4.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.07, 6.08 | VON | DRA | SN | Betreuung | 2808 | |
| 1 | 4.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.07, 6.08 | KLE | SHM | WP SP | Lehrertausch | 2802 | |
| 1 | 4.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.07, 6.08 | PLN | KOH | WP NW | Vertretung | 0202 | |
| 3 | 4.11. | 6.03 | PLN | STI | KG | Betreuung | 2806 | |
| 3 | 4.11. | 6.04 | PRO | KOL | KG | Betreuung | 2803 | |
| 4 | 4.11. | 6.04 | PHI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 4.11. | 6.07 | MEI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 4.11. | 7.01 | GIL | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 4.11. | 7.02 | WEI | ULH | MA | Betreuung | 1818 | |
| 4 | 4.11. | 7.02 | THI | JAN | EN | Betreuung | 1818 | |
| 3 | 4.11. | 7.03 | STA | MIL | DE | Vertretung | 1815 | |
| 3 | 4.11. | 7.05 | MEI | SUZ | EN | Verlegung | 1817 |
Periode4 4.11.2025 A (13) (45)