Untis 2024 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bussius, Dogan, Drabiniok, Frahn, Galler, Gerlach (6-7), Gras (6-7), Groh, Hartje, Hesse, Holzapfel, Janssen (4-4), Klein, Kolms, Kühn, Küster, Lein (5-5), Lossin, Martin Baylo Cano, Meier, Meißner, Meyer, Milz, Mittelstädt, Nikolova, Nordmeyer, Plinke, Plitzner, Podschadly, Proske, Roßmann (3-4), Salwasser, Scheel, Schlossarczyk (6-6), Schulz, Strasser (6-7), Tomac, Von der Osten, Yeo-Vandl, Zindler, de Vries |
Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18.9. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | FRA | WLE | MEDO | Vertretung | MN | |
4 | 18.9. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MßN | BUI | MEDO | Vertretung | MN | |
1 | 18.9. | 5.02 | FRA | MAT | JUB | Betreuung | JUB | |
3 | 18.9. | 5.02 | MßN | FRE | MA | Vertretung | 2810 | |
3 | 18.9. | 5.03 | MEI | BLO | KU | Vertretung | 0352 | |
3 | 18.9. | 5.04 | FRA | ZAN | geb. Dalton | Vertretung | 2815 | |
6 | 18.9. | (5.04) | ZAN | --- | Freisetzung | --- | ||
1 | 18.9. | 6.01 | MEI | --- | --- | Entfall | --- | |
5 | 18.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PRO | LOU | MEDO | Vertretung | MN | |
5 | 18.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | MIL | KOH | MEDO | Betreuung | ||
5 | 18.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PLN | NAG | MEDO | Vertretung | ||
6 | 18.9. | 6.03 | PLN | --- | --- | Entfall | --- | |
1 | 18.9. | 6.04 | PRO | --- | --- | Entfall | --- | |
3 | 18.9. | 6.04 | KOL | RED | MA | Vertretung | 1811 | |
6 | 18.9. | 6.04 | PRO | KUE | DE | Betreuung | 2803 | |
3 | 18.9. | 6.05 | PLN | BCK | NW | Vertretung | 2805 |
Periode2 18.9.2025 B (6) (38)