Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Atiawotse (1-2), Atiawotse (3-4), Atiawotse (6-7), Balnuweit (1-2), Bruns (4-4), Bussius, Clasen, Coenen (1-1), Dormann (3-4), Dormann (6-7), Drabiniok, Erden, Friedrich (3-3), Gehring (1-1), Gehring (3-7), Grevsmühl (1-2), Grevsmühl (4-4), Grevsmühl (6-7), Grigoran (1-2), Grigoran (4-4), Götemann, Günther (1-2), Hogefeld (1-2), Jenzen (3-4), Jenzen (6-7), Jöhrens, Kanning (1-2), Kanning (6-6), Kanning (7-7), Klein (3-3), Koch (2-2), Koch (7-7), Krause (3-4), Krause (6-7), Krispin (2-3), Krispin (6-7), Kulms (3-4), Kulms (6-7), Köster (5-5), Köster (7-7), Lazic (1-1), Lein, Martens (1-2), Mikolai (1-2), Milz (3-4), Nagel (4-4), Neunast (3-3), Nordmeyer (6-6), Nordmeyer (7-7), Nordmeyer (1-1), Pahl-Machado (6-6), Pahl-Machado (7-7), Passauer (4-4), Passauer (6-7), Paul (3-4), Paul (6-6), Pegesa (1-2), Philipp (1-2), Plinke (1-2), Powölk (2-3), Powölk (6-7), Reetz, Rein-Hozleiter (3-4), Rein-Hozleiter (6-6), Rosenthal (3-3), Rottmann (3-4), Rottmann (6-6), Salwasser (1-2), Scheel (2-2), Schlossarczyk (3-4), Schlossarczyk (6-7), Schramm (3-4), Spitze (2-2), Stephan (4-4), Stephan (6-7), Szagun (3-4), Szagun (6-7), Szagun (2-2), Teichgräber (3-4), Teichgräber (6-7), Tomac (5-5), Ulrich (1-2), Ulrich (3-4), Ulrich (6-7), Viergutz (1-2), Von der Osten (2-2), Völker, Wachtmann, Wein (4-4), Wein (5-5), ZYX - Platzhalter, Zander (1-1), Zindler (1-2), de Vries (2-3), de Vries (4-4), de Vries (6-7) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.5. | 5.01 | JEZ | DRU | GS | Betreuung | 2812 | |
| 4 | 19.5. | 5.01 | JEZ | DRU | WN | Betreuung | 2812 | |
| 3 | 19.5. | 5.03 | SRA | ALP | WN | Betreuung | 2813 | |
| 4 | 19.5. | 5.03 | SRA | ALP | GS | Betreuung | 2813 | |
| 1 | 19.5. | 5.04 | ZAN | ROS | KG | Betreuung | 2815 | |
| 4 | 19.5. | 5.05 | PAA | BOD | GS | Betreuung | 2817 | |
| 3 | 19.5. | 5.06 | ROT | FRE | WN | Betreuung | 2816 | |
| 4 | 19.5. | 5.06 | ROT | FRE | GS | Betreuung | 2816 | |
| 3 | 19.5. | 5.07 | SYZ | WOH | WN | Betreuung | 2820 | |
| 4 | 19.5. | 5.07 | SYZ | WOH | GS | Betreuung | 2820 | |
| 1 | 19.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | DRA | DRA | SN | Trotz Absenz | 2808 | |
| 1 | 19.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PLN | ROE | WP NW | Vertretung | 0202 | |
| 1 | 19.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | REE | TÖP | WP TG | Lehrertausch | 2802 | |
| 3 | 19.5. | 6.06 | PAU | LEZ | MA | Betreuung | 2811 | |
| 3 | 19.5. | 6.07 | TEI | GUE | KG | Betreuung | 2809 | |
| 4 | 19.5. | 7.03 | DOR | JON | EN | Betreuung | 1815 |
Periode11 19.5.2026 A (41) (21)