Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Andermann, Bode, Buitkamp (2-4), Dettmer (2-7), Dogan, Drabiniok, Fleer (2-7), Fleer (1-1), Galler (5-6), Gille (7-7), Grafe (1-1), Grafe (2-7), Gras, Götemann, Hartje, Holzapfel, Jöhrens, Krispin (1-6), Lindig, Meyer, Meyer, Paul (2-2), Proske, Salwasser, Schulz, Thiedig (4-5), Töpfer, Türkan, Völker, Warko, Wein, Wille, ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20.4. | JUB | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 20.4. | 5.02 | BOD | HER | NW | Lehrertausch | 2810 | |
| 3 | 20.4. | 5.02 | MER | HER | DE | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 20.4. | 5.03 | WLE | ROS | TG | Lehrertausch | 2813 | |
| 6 | 20.4. | 5.05 | MER | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 20.4. | 5.06 | WLE | FLS | TG | Vertretung | 2816 | |
| 3 | 20.4. | 6.01 | BUI | SND | MU | Betreuung | MU1 | |
| 1 | 20.4. | 6.06 | PRO | KOC | DE | Lehrertausch | 2811 | |
| 3 | 20.4. | 6.07 | FLE | GUE | DE | Vertretung | 2809 | |
| 3 | 20.4. | 7.02 | WEI | ROS | geb. Dalton | Lehrertausch | 1818 | |
| 1 | 20.4. | 7.03 | WEI | HAG | MA | Betreuung | 1815 | |
| 1 | 20.4. | 7.06 | KRI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 20.4. | 7.06 | KRI | ERN | KG | Betreuung | 1813 | |
| 4 | 20.4. | 7.07 | WEI | CHR | MA | Betreuung | 1810 | |
| 6 | 20.4. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | GAL | GAL | WP BO | Trotz Absenz | 2870 | |
| 6 | 20.4. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | WLE | --- | --- | Entfall | --- |
Periode10 20.4.2026 A (37) (17)