Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Becker, Becker (5-6), Berger, Burke (1-1), Bussius (6-6), Christ (1-2), Dormann (5-6), Druzba (3-3), Druzba, Erden (2-2), Fleer (2-7), Gabriel (4-4), Gerken (5-6), Grevsmühl (5-5), Götemann, Gün, Günther, Hafferkamp, Hartje, Herrmann (4-7), Hinz (5-6), Janssen (3-3), Jöhrens, Martens (1-1), Martens (2-2), Martens, Meißner (4-4), Meyer (4-4), Milz, Nagel, Nguyen, Nordmeyer (5-6), Powölk (4-4), Reinke, Reiter (5-6), Rotter, Roßmann, Scheel (5-5), Simsek, Stephan (4-4), Teichgräber (5-6), Thiedig (2-7), Viergutz, Voltmann, Von der Osten, Völker, Warko (5-6), Wein (2-2), Wein (5-6), Wille, ZYX - Platzhalter, Zindler |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.6. | JUB | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 1.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | DRU | ERD | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 1.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MßN | VOM | MEMO | Vertretung | MN | |
| 1 | 1.6. | 5.03 | WLE | KOC | TG | Lehrertausch | 2813 | |
| 1 | 1.6. | 5.04 | REI | ZAN | SP | Betreuung | 2815 | |
| 1 | 1.6. | 5.04 | ZAN | ZAN | SP | Raum-Vtr. | 2815 | |
| 3 | 1.6. | 5.06 | WLE | ALP | TG | Vertretung | TEX1 | |
| 6 | 1.6. | 5.07 | REI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 5 | 1.6. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | VON | + | MEMO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 5 | 1.6. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | GUE | + | MEMO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 6 | 1.6. | 6.02 | TEI | KUE | MA | Betreuung | 2802 | |
| 6 | 1.6. | 6.05 | MIL | MYL | KG | Betreuung | 2805 | |
| 6 | 1.6. | 6.06 | GUE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 1.6. | 6.07 | FLE | KRI | DE | Vertretung | 2809 | |
| 1 | 1.6. | 7.01 | SMS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 1.6. | 7.01 | REI | HAG | DE | Betreuung | 1816 |
Periode11 1.6.2026 A (43) (23)