Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Becker (2-6), Berger (3-4), Beuke (2-6), Buitkamp, Dettmer, Dormann (2-6), Druzba, Duong Nguyen, Erden, Ernst (2-6), Fricke (2-6), Friedrich (2-6), Gerken, Gerlach (2-4), Grimpe (6-6), Hagemann (2-6), Kanning (2-6), Klein (6-6), Krispin (2-6), Köster, Lazic (4-5), Louis (4-4), Lücke, Maiwald (4-5), Martin Baylo Cano, Nagel (3-4), Nikolova, Pahl-Machado (1-1), Passauer, Paul (1-1), Plitzner (4-5), Redich (2-6), Reinke (2-6), Schmitt, Schneider, Schramm, Schulz, Strasser (2-6), Töpfer, Völker, Wachtmann, Warko (3-3), Wein (2-6), Wille, Yeo-Vandl, Zimmer, Zindler |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8.12. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | DRU | PRO | MEMO | Vertretung | MN | |
| 1 | 8.12. | 5.03 | WLE | KOC | TG | Lehrertausch | 2813 | |
| 3 | 8.12. | 5.03 | SRA | HOL | DE | Betreuung | 2813 | |
| 6 | 8.12. | 5.03 | GRI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.12. | 5.04 | BEU | GAM | TE | Betreuung | JUB | Juniorclub |
| 6 | 8.12. | 5.07 | REI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 8.12. | 6.01 | BUI | LEZ | DE | Betreuung | 2801 | |
| 1 | 8.12. | 6.02 | VÖL | GRI | geb. Dalton | Vertretung | 2802 | |
| 2 | 8.12. | 6.02 | VÖL | PHI | D-6 | Betreuung | 2802 | regulär Dalton |
| 6 | 8.12. | 6.02 | TÖP | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.12. | 6.07 | YEO | GUE | KG | Betreuung | 2809 | |
| 1 | 8.12. | 7.02 | BUI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 8.12. | (7.02) | REE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 8.12. | (7.02) | KUE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 8.12. | (7.02) | KÜH | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 8.12. | 7.05 | STA | KIS | DE | Betreuung | 1817 |
Periode6 8.12.2025 B (18) (50)