Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Bode (2-3), Bode (1-1), Bruns (1-1), Coenen (1-1), Coenen (4-5), Dettmer (5-7), Drabiniok (2-2), Fleer (2-2), Gehring (4-4), Grams (3-7), Götemann, Hafferkamp (4-4), Hartje, Hasenberg (7-7), Heuer (3-5), Hientz, Holzapfel, Janssen (3-5), Janssen, Jöhrens, Koschorreck (1-1), Kühn, Lange, Lein (4-5), Lindhorst, Louis, Meier (1-2), Meyer (1-6), Nordmeyer (1-3), Nordmeyer (6-7), Pahl-Machado, Passauer, Philipp (7-7), Poehling (3-5), Poehling, Powölk, Proske, Salwasser (3-3), Schmitt, Stephan (2-2), Tomac (2-5), Ulrich, Volkmar, Vrana (1-2), Völker, Weißmann, Wohlert (7-7), ZYX - Platzhalter, Zimmer (2-5), Zindler (1-5) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5.3. | 5.01 | HIE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 5.3. | 5.05 | HIE | JUN | MU | Verlegung | MU2 | |
| 6 | 5.3. | 5.05 | JUN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 5.3. | 5.06 | VRA | VRA | EN | Trotz Absenz | 2816 | |
| 3 | 5.3. | 6.01 | SHM | BUI | KG | Betreuung | 2801 | |
| 5 | 5.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PAH | + | MEDO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 5 | 5.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PRO | FLS | MEDO | Vertretung | MN | |
| 1 | 5.3. | 6.04 | PRO | TAS | GS | Betreuung | 2803 | |
| 6 | 5.3. | 6.04 | PRO | KUE | DE | Betreuung | 2803 | |
| 3 | 5.3. | 6.05 | LAN | MIL | DE | Betreuung | 2802 | |
| 3 | 5.3. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | PAH | FAU | SN | Vertretung | 1817 | |
| 3 | 5.3. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | MER | ROE | geb. Dalton | Vertretung | 1811 | |
| 3 | 5.3. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | ZIN | WOH | geb. Dalton | Vertretung | 1813 | |
| 3 | 5.3. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | HEU | ERN | WP IF | Vertretung | 1816 | |
| 6 | 5.3. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 | HAR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 5.3. | 7.05 | LEN | KLE | MA | Betreuung | 1817 |
Periode9 5.3.2026 B (30) (10)