Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar (1-1), Alpar (3-3), Alpar (5-7), Andermann, Druzba, Fleer (5-5), Friedberg, Gabriel (4-4), Gabriel, Grevsmühl, Groh (4-4), Götemann, Hartje (6-6), Hartje (1-1), Hasenberg (2-7), Herrmann (4-4), Janssen, Jenzen, Jöhrens, Krispin (1-3), Krispin (4-4), Lindig, Meißner (4-4), Meyer (4-4), Neunast (4-4), Nordmeyer (3-3), Nordmeyer, Pahl-Machado (3-4), Passauer, Plinke (7-7), Powölk (3-3), Proske, Reiter, Roßmann (1-1), Roßmann (3-3), Roßmann (5-7), Salwasser, Schneider, Schramm (4-4), Schulz, Tomac (2-7), Viergutz (5-5), Völker, ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27.4. | JUB | ROS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.4. | 5.01 | JEZ | MKA | NW | Betreuung | 0217 | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MßN | FRA | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | JEZ | ROS | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | DRU | KOC | MEMO | Vertretung | MN | |
| 4 | 27.4. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | PAA | RST | MEMO | Vertretung | MN | |
| 6 | 27.4. | 5.01 | JEZ | HER | MA | Betreuung | 2812 | |
| 3 | 27.4. | 5.05 | PAA | KLE | MA | Vertretung | 2817 | |
| 6 | 27.4. | 5.06 | FRE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 27.4. | 6.06 | PRO | PHI | DE | Vertretung | 2811 | |
| 2 | 27.4. | 6.06 | RTE | GIL | D-6 | Betreuung | 2811 | |
| 3 | 27.4. | 6.06 | RTE | FLS | MU | Verlegung | MU3 | |
| 1 | 27.4. | 7.06 | KRI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 27.4. | 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | JÖH | VOM | WN | Vertretung | 2865 | |
| 4 | 27.4. | 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | SLZ | NGU | WN | Vertretung | 2860 | |
| 3 | 27.4. | 8.07 | JÖH | WAR | DE | Vertretung | 2865 |
Periode10 27.4.2026 B (38) (18)