Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Balnuweit, Beuke (1-2), Burke, Dettmer, Dormann, Druzba (3-5), Francke (1-1), Gleser, Grams (2-7), Gras (1-1), Gün (6-6), Hartje, Hasenberg (7-7), Hogefeld (2-2), Janssen, Jenzen, Jonas (1-6), Jonas (7-7), Kanning (5-7), Kruse, Lein (3-7), Lossin, Lücke, Martin Baylo (7-7), Mikolai, Nguyen (6-6), Nordmeyer (7-7), Paul, Powölk, Reetz (6-6), Reinke (1-6), Rosenthal, Schlossarczyk, Schneider, Schulz, Schulz, Slabik, Spitze (5-7), Straßer, Töpfer, Ulrich, Völker, Zimmer (7-7) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.8. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | GLS | REN | MEDO | Vertretung | MN | |
| 6 | 27.8. | 5.01 | KRU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.8. | 5.02 | SLB | SAV | geb. Dalton | Betreuung | 1812 | |
| 6 | 27.8. | 5.02 | GLS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 27.8. | 5.03 | PAL | KUL | SP | Betreuung | SPE | |
| 1 | 27.8. | 5.03 | KUL | KUL | SP | Raum-Vtr. | SPE | |
| 2 | 27.8. | 5.03 | PAL | ROE | D-5 | Betreuung | 1817 | regulär Dalton |
| 3 | 27.8. | 5.03 | PAL | HAS | MU | Verlegung | MU1 | |
| 6 | 27.8. | 5.03 | HAS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.8. | 5.04 | ULC | FRN | NW | Vertretung | 0203 | |
| 5 | 27.8. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 | SYZ | BOD | MEDO | Vertretung | MN | |
| 5 | 27.8. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 | JEZ | JAN | MEDO | Vertretung | MN | |
| 6 | 27.8. | 6.01 | JEZ | HER | MA | Betreuung | 2812 | |
| 3 | 27.8. | 6.03 | SYZ | GRV | MA | Vertretung | 2813 | |
| 6 | 27.8. | 6.07 | SYZ | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.8. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | HAR | WEI | RE | Vertretung | 2802 |
Periode1 27.8.2026 A (3) (35)