Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Blohm (4-4), Drabiniok (3-4), Fleer (3-3), Galler (3-7), Gehring (3-3), Gerken, Grafe, Hartje, Herrmann, Kanning, Klein (3-3), Krispin (3-3), Köster, Lein (3-3), Meier, Mylius (3-3), Nagel (3-3), Neunast (1-5), Nikolova, Passauer (3-3), Paul, Plinke, Proske (3-3), Salwasser (3-4), Scheel (3-3), Schmitt, Schulz (1-5), Simsek, Stephan, Tas-Savci, Töpfer, Viergutz, Von der Osten (4-4), Völker, Yeo-Vandl, Zander (3-3) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.12. | 5.07 | SMS | WLE | KU | Betreuung | 0350 | |
| 1 | 12.12. | 6.01 | MEI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 12.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | DRA | VON | SN | Betreuung | 2808 | |
| 3 | 12.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | NEU | HOG | SN | Vertretung | 2803 | |
| 3 | 12.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | KLE | BUI | WP SP | Vertretung | 2802 | |
| 3 | 12.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | MYL | WOH | WP GS | Vertretung | 2805 | |
| 3 | 12.12. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PLN | GIL | WP NW | Lehrertausch | 0217 | |
| 1 | 12.12. | 6.03 | PLN | MAT | EN | Lehrertausch | 2806 | |
| 1 | 12.12. | 6.04 | SLZ | ROE | geb. Dalton | Statt-Vertretung | 2803 | |
| 1 | 12.12. | 6.08 | PAU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 12.12. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | KAN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 12.12. | 7.01 | SMS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 12.12. | 7.02 | GIL | ROT | NW | Vertretung | 0204 | |
| 4 | 12.12. | 7.02 | BEU | BEU | KU | Raum-Vtr. | 0350 | |
| 4 | 12.12. | 7.03 | SLZ | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 12.12. | 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | VIR | MIL | WN | Vertretung | 1810 |
Periode6 12.12.2025 B (18) (50)