Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alkan-Dallas (5-7), Alpar (5-7), Alpar, Andermann, Atiawotse (5-7), Balnuweit (5-7), Bargel (5-7), Becker (5-7), Becker (1-1), Becker (2-2), Becker (3-3), Becker (4-4), Becker (5-7), Becker (1-1), Becker (2-2), Becker (4-4), Becker (3-3), Becker (5-7), Berger (5-7), Beuke (5-7), Beuke (1-1), Beuke (2-2), Beuke (3-3), Beuke (4-4), Blohm (5-7), Bode (5-7), Bruns (5-7), Buitkamp (5-7), Burke (5-7), Bussius (5-7), Bussius, Christ (5-7), Clasen (5-7), Coenen (5-7), Dalton (5-7), Dasdemir-Gamroth (5-7), Dettmer (5-7), Dettmer (1-1), Dettmer (2-2), Dieckmann (5-7), Dogan (5-7), Dormann (5-7), Drabiniok (5-7), Druzba (5-7), Ece Döndü (5-7), Erden (5-7), Erden (2-2), Erden (3-3), Erden (4-4), Ernst (5-7), Ernst (1-1), Ernst (3-3), Ernst (2-2), Ernst (4-4), Faulde (5-7), Faulde, Fleer (5-7), Fleisch (5-7), Frahn (5-7), Fricke (5-7), Friedberg (5-7), Friedrich (5-7), Friedrich (2-2), Friedrich (3-3), Friedrich (4-4), Gabriel (5-7), Galler (5-7), Gehring (5-7), Gerken (5-7), Gerlach (5-7), Gille (5-7), Gille (2-4), Glenewinkel (5-7), Gottwald (5-7), Gottwald (5-7), Grafe (5-7), Grams (5-7), Gras, Gras (5-7), Grevsmühl (5-7), Grevsmühl (1-1), Grevsmühl (2-2), Grevsmühl (4-4), Grevsmühl (3-3), Grigoran (5-7), Grigoran (3-3), Grigoran (2-2), Grigoran (1-1), Grimpe, Grimpe (5-7), Groh (5-7), Götemann (5-7), Götemann, Gün (5-7), Günther (5-7), Hafferkamp (5-7), Hagemann (5-7), Hagemann (1-1), Hagemann (2-2), Hagemann (3-3), Hagemann (4-4), Hartje (5-7), Hasenberg (5-7), Hasenberg (1-1), Hasenberg (2-2), Hasenberg (3-3), Hasenberg (4-4), Herrmann (5-7), Hesse (5-7), Heuer (5-7), Hientz (5-7), Hinz (5-7), Hogefeld (5-7), Holzapfel (5-7), Holzapfel (4-4), Holzapfel (1-1), Holzapfel (2-2), Holzapfel (3-3), Hunger (5-7), Janssen (5-7), Janssen (5-7), Jenzen (5-7), Jenzen (3-3), Jonas (5-7), Junge (5-7), Jöhrens, Kanning (5-7), Kanning (1-1), Kanning (3-3), Kansersky (5-7), Kartharius (5-7), Kartharius (1-1), Kartharius (2-2), Kartharius (3-3), Kartharius (4-4), Kisakol (5-7), Kisakol (1-1), Kisakol (2-2), Kisakol (3-3), Kisakol (4-4), Klein (5-7), Koch (5-7), Koch, Kolms (5-7), Koschorreck (5-7), Krause (5-7), Krause (1-1), Krause (2-2), Krause (3-3), Krause (4-4), Krispin (5-7), Krispin (1-1), Krispin (2-2), Krispin (3-3), Krispin (4-4), Kruse (5-7), Kulms (5-7), Kurt (5-7), Köster (5-7), Kühling (5-7), Kühn (5-7), Kühn (1-1), Kühn (2-2), Kühn (4-4), Küster (5-7), Lange (5-7), Lazic (5-7), Lein (5-7), Leister (5-7), Lentz (5-7), Lentz (4-4), Lindhorst (5-7), Lindig (5-7), Lossin (5-7), Louis (5-7), Lücke (5-7), Lüers (5-7), Maiwald (5-7), Maiwald, Martens (5-7), Martin Baylo (5-7), Meier (5-7), Meißner (5-7), Meyer (5-7), Meyer (5-7), Mikolai (5-7), Milz (5-7), Mittagspause (5-7), Mittelstädt (5-7), Mylius (5-7), Nagel (5-7), Neunast (5-7), Nguyen (5-7), Nguyen, Nikolova (5-7), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer (5-7), Pahl-Machado (5-7), Passauer (5-7), Passauer (5-7), Paul (5-7), Paul (5-7), Pegesa (5-7), Philipp (5-7), Pietzsch (5-7), Plath (5-7), Plinke (5-7), Plitzner (5-7), Podschadly (5-7), Poehling (5-7), Powölk (5-7), Preißler (5-7), Proske (5-7), Rasche (5-7), Redich (5-7), Redich (1-1), Redich (2-2), Redich (3-3), Redich (4-4), Reetz, Rein-Hozleiter (5-7), Rein-Hozleiter (3-3), Rein-Hozleiter (4-4), Rein-Hozleiter (2-2), Rein-Hozleiter (1-1), Reinke (5-7), Reinke (1-1), Reinke (2-2), Reinke (3-3), Reinke (4-4), Reiter (5-7), Rosenthal (5-7), Rosenthal, Rotter (5-7), Rotter (1-1), Rotter (3-3), Rotter (4-4), Rottmann (5-7), Roßmann (5-7), Salwasser (5-7), Salwasser (3-7), Scheel (5-7), Schlossarczyk (5-7), Schlossarczyk (5-7), Schmitt (5-7), Schneider (5-7), Schneider (5-7), Schramm (5-7), Schröder (5-7), Schulz (5-7), Schulz (5-7), Simsek (5-7), Slabik (5-7), Slabik (1-1), Slabik (2-2), Slabik (3-3), Spitze (5-7), Spitze, Stephan (5-7), Stiegemeyer (5-7), Strahl (5-7), Straßer (5-7), Straßer (1-1), Straßer (2-2), Straßer (3-3), Straßer (4-4), Struckmeyer (5-7), Strugalla (5-7), Szagun (5-7), Tas-Savci (5-7), Teichgräber (5-7), Thiedig (5-7), Thiedig (3-3), Tomac (5-7), Töpfer (5-7), Türkan (5-7), Ulrich (5-7), Ulrich (1-4), Ulrich (5-7), Ulrich (1-1), Ulrich (2-2), Viergutz (5-7), Voigtländer (5-7), Volkmar (5-7), Volkmar (3-3), Voltmann, Von der Osten (5-7), Vrana (5-7), Väth (5-7), Völkel (5-7), Völker, Wachtmann (5-7), Wachtmann (1-1), Wachtmann (2-2), Wachtmann (3-3), Warko (5-7), Wein, Weißmann (5-7), Weißmann, Wille (5-7), Windolph (5-7), Wohlert (5-7), Yeo-Vandl (5-7), ZYX - Platzhalter, Zander (5-7), Ziegenhagen (5-7), Zimmer (5-7), Zimmer, Zindler (5-7), de Vries (5-7), ? (5-7) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.6. | 5.03 | ALP | MAT | EN | Lehrertausch | 2813 | |
| 3 | 17.6. | 5.03 | GRI | SRA | NW | Vertretung | 2813 | |
| 3 | 17.6. | 5.03 | GRI | GRI | NW | Raum-Vtr. | 2813 | |
| 1 | 17.6. | 5.06 | BCK | HIN | SP | Lehrertausch | Bad 1 | |
| 2 | 17.6. | 5.06 | BCK | HIN | D-SP | Lehrertausch | Bad 1 | |
| 3 | 17.6. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.06 | BUS | BUI | RE | Statt-Vertretung | 2802 | |
| 4 | 17.6. | 6.06 | GIL | PAU | KG | Betreuung | 2811 | |
| 3 | 17.6. | 6.07 | GIL | TEI | MA | Verlegung | 2809 | |
| 4 | 17.6. | 6.07 | TEI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 17.6. | (7.05) | BUI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 2 | 17.6. | (7.05) | ZIN | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 17.6. | (7.05) | ZIN | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 17.6. | (7.05) | BUI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 17.6. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | HIN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 17.6. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 | ZIM | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 17.6. | 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07 | NGU | --- | --- | Entfall | --- |
Periode11 17.6.2026 A (45) (25)