Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Atiawotse (4-4), Balnuweit (6-6), Beuke (7-7), Fleer (2-2), Francke (1-1), Gabriel (6-6), Gleser (3-3), Grams, Gras, Grigoran (5-7), Hartje, Heuer, Hientz, Janssen, Junge, Kisakol, Kolms, Koschorreck (5-7), Lein, Lentz (6-7), Lindhorst (7-7), Louis, Lücke, Martin Baylo (7-7), Meyer (5-7), Meyer (1-4), Milz (7-7), Mylius (7-7), Nguyen (6-6), Pietzsch (7-7), Plinke (7-7), Powölk, Reetz (6-6), Reetz (7-7), Rosenthal, Rottmann (7-7), Roßmann, Scheel (2-2), Schlossarczyk, Schmitt, Schneider, Schneider, Schulz, Simsek (7-7), Strahl (6-6), Töpfer, Ulrich, Viergutz (5-7), Völker, Wein (7-7), ZYX - Platzhalter, Zander (6-6), Zindler |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.9. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | GRS | SLB | MEDO | Vertretung | MN | |
| 1 | 3.9. | 5.02 | SHM | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 3.9. | 5.04 | ULC | FRN | NW | Vertretung | 0202 | |
| 1 | 3.9. | 5.05 | ROS | RHS | EN | Lehrertausch | 1815 | |
| 6 | 3.9. | 5.05 | ZIN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 3.9. | 5.07 | GRG | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 3.9. | 5.08 | GRS | GEK | TE | Betreuung | JUB | Juniorclub |
| 5 | 3.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 | SYZ | FRE | MEDO | Vertretung | MN | |
| 1 | 3.9. | 6.02 | MER | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 3.9. | 6.03 | SYZ | WOH | MA | Vertretung | 2813 | |
| 3 | 3.9. | 6.04 | ROS | ZAN | NW | Vertretung | 0205 | |
| 6 | 3.9. | 6.04 | ZAN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 3.9. | 6.05 | HIE | NAG | EN | Vertretung | 2817 | |
| 3 | 3.9. | 6.07 | SND | HAS | MU | Vertretung | MU3 | |
| 6 | 3.9. | 6.07 | SYZ | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 3.9. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | HAR | WEI | RE | Vertretung | 2809 |
Periode2 3.9.2026 B (4) (36)