Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Blohm, Bruns, Buitkamp (2-2), Buitkamp (3-3), Drabiniok (2-2), Drabiniok (1-1), Drabiniok (2-2), Drabiniok (3-3), Friedrich (1-5), Gille (1-1), Gille (2-2), Gille (3-3), Gille (4-4), Guenther (1-1), Guenther (2-2), Guenther (3-3), Götemann, Hartje, Holzapfel (1-1), Holzapfel (4-4), Jonas (1-1), Jonas (2-2), Jonas (3-3), Jonas (4-4), Jöhrens, Kanning, Kisakol, Kisakol, Kolms (3-3), Kolms (4-4), Koschorreck (1-1), Koschorreck (2-2), Koschorreck (3-3), Koschorreck (4-4), Kulms, Kühling (1-1), Kühling (2-2), Kühling (3-3), Kühling (4-4), Kühn, Lentz (2-2), Lentz (3-3), Lentz (4-4), Meyer, Milz (2-2), Milz (3-3), Milz (4-4), Mylius (1-1), Mylius (2-2), Mylius (3-3), Mylius (4-4), Nagel, Paul (2-2), Paul (3-3), Paul (4-4), Paul, Philipp (1-1), Philipp (2-2), Philipp (3-3), Pietzsch (3-7), Plinke (1-1), Plinke (2-2), Plinke (3-3), Plinke (4-4), Proske (1-1), Proske (2-2), Proske (3-3), Proske (4-4), Rasche, Reetz (1-1), Schmitt (2-2), Schmitt (3-3), Schmitt (4-4), Stiegemeyer (1-1), Stiegemeyer (2-2), Stiegemeyer (3-3), Stiegemeyer (4-4), Straßer (2-2), Straßer (4-4), Teichgräber (3-3), Teichgräber (4-4), Ulrich, Von der Osten, Wohlert, ZYX - Platzhalter, Zander (1-1), Zindler |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.2. | JUB | KOH | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 17.2. | 5.02 | MER | MßN | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 17.2. | 5.02 | MER | MßN | GS | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 17.2. | 5.02 | MER | MßN | WN | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 17.2. | 5.04 | ZAN | FRA | KG | Betreuung | 2815 | |
| 1 | 17.2. | 5.07 | WOH | SYZ | KG | Betreuung | 2820 | |
| 3 | 17.2. | 5.07 | WOH | SYZ | WN | Betreuung | 2820 | |
| 4 | 17.2. | 5.07 | WOH | SYZ | GS | Betreuung | 2820 | |
| 1 | 17.2. | (6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08) | WLE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 17.2. | (6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08) | NEU | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 17.2. | (6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08) | PAH | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 17.2. | (6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08) | NGU | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 17.2. | (6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08) | BEU | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 17.2. | (6.04) | POD | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 17.2. | (6.05) | RTE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 17.2. | 7.04 | TEI | BEU | MA | Vertretung | 1811 |
Periode8 17.2.2026 B (28) (8)