Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Andermann, Atiawotse (5-5), Balnuweit (7-7), Becker (2-3), Buitkamp (7-7), Buitkamp (4-4), Bussius, Christ (4-5), Coenen (2-3), Dettmer, Dormann (5-6), Druzba (1-1), Druzba, Friedberg (2-3), Gabriel (6-6), Galler (6-6), Gerken (5-6), Gerlach (2-3), Grevsmühl, Grigoran, Groh (7-7), Hafferkamp (2-2), Hientz (1-1), Hinz (5-6), Holzapfel, Janssen (2-2), Jonas (4-4), Jonas (5-6), Jöhrens, Kanning (5-5), Klein, Koch (2-2), Koch (3-3), Krause, Krispin (2-2), Kulms, Kühling (1-2), Lazic, Lein (2-3), Lein (4-4), Meyer (6-7), Mittelstädt, Mylius (2-3), Neunast (4-4), Nordmeyer (5-6), Philipp (7-7), Reetz, Rein-Hozleiter, Reinke (5-7), Reiter (5-6), Reiter (7-7), Rotter, Rottmann, Scheel (4-4), Schlossarczyk, Schmitt (4-4), Simsek, Simsek, Slabik, Strahl (1-2), Straßer (7-7), Straßer (2-3), Szagun (5-5), Teichgräber (5-6), Tomac (7-7), Töpfer (3-3), Töpfer (5-5), Töpfer (6-6), Türkan (5-5), Voigtländer, Voltmann, Völker, Wachtmann, Warko (5-6), Warko (4-4), Wein (5-6), ZYX - Platzhalter, Zindler |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.6. | 5.01 | DRU | JEZ | geb. Dalton | Betreuung | 2812 | |
| 4 | 4.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | ALP | MER | MEDO | Vertretung | MN | |
| 3 | 4.6. | 5.06 | ROT | ZIM | MA | Vertretung | 2816 | |
| 6 | 4.6. | 5.06 | ROT | --- | --- | Entfall | --- | |
| 5 | 4.6. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | JON | + | MEDO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 1 | 4.6. | 6.03 | KRA | LEZ | MA | Betreuung | 2806 | |
| 1 | 4.6. | 6.05 | SYZ | KOH | MA | Lehrertausch | 2805 | |
| 3 | 4.6. | 6.08 | MYL | PHI | EN | Vertretung | 2808 | |
| 3 | 4.6. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | COE | KRI | LT | Vertretung | 1813 | |
| 3 | 4.6. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | STA | BCK | WP NW | Vertretung | 1818 | |
| 3 | 4.6. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | ZIN | KRI | SN | Vertretung | 1813 | |
| 3 | 4.6. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | ALP | RST | WP GS | Statt-Vertretung | 1810 | |
| 6 | 4.6. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04) | HAR | --- | Freisetzung | --- | ||
| 6 | 4.6. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04) | FRD | --- | Freisetzung | --- | ||
| 6 | 4.6. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04) | THI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 6 | 4.6. | (7.01, 7.02, 7.03, 7.04) | BCK | --- | Freisetzung | --- |
Periode11 4.6.2026 A (43) (23)