Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Burke (3-3), Dormann (5-7), Gehring (4-7), Gerlach (3-7), Grafe (5-7), Gras (4-4), Grigoran (1-3), Groh (3-7), Hafferkamp, Hasenberg (4-7), Heuer (3-7), Hogefeld (4-4), Junge (2-3), Jöhrens, Krause (1-1), Lein (1-1), Lein (3-3), Lindhorst (6-6), Louis (3-7), Mylius (1-2), Poehling (3-7), Rein-Hozleiter, Salwasser (3-7), Slabik (2-2), Szagun (5-7), Teichgräber (5-7), Völker, Warko, ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 27.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | TEI | + | MEMI | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 3 | 27.5. | 8.01, 8.02, 8.04, 8.03 | JÖH | FLS | WN | Vertretung | 2866 | |
| 6 | 27.5. | 8.03 | ??? | --- | Entfall | --- | ||
| 6 | 27.5. | 8.06 | WAR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 7 | 27.5. | 8.06 | WAR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 27.5. | 9.01 | HEU | DET | GS | Betreuung | 1861 | |
| 3 | 27.5. | 9.02 | GER | LIN | KG | Betreuung | 1856 | |
| 6 | 27.5. | 9.02 | LIN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 27.5. | 9.03 | SAL | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 27.5. | 9.04, 9.05, 9.07, 9.08 | GER | KUL | MA | Betreuung | 1853 | |
| 6 | 27.5. | 9.04, 9.05, 9.07, 9.08 | LOU | ZIM | MA | Betreuung | 1707 | |
| 3 | 27.5. | 9.05 | SAL | HOG | geb. Dalton | Vertretung | 1853 | |
| 3 | 27.5. | 9.06 | LOU | LIN | KG | Betreuung | 1852 | |
| 1 | 27.5. | 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 | MYL | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 27.5. | 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 | WAC | WAC | EN | Raum-Vtr. | 1870 | |
| 1 | 27.5. | 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 | GRG | --- | --- | Entfall | --- |
Periode11 27.5.2026 B (42) (22)