Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Becker (2-6), Berger (3-4), Beuke (2-6), Dormann (2-6), Ernst (2-6), Fricke (2-6), Friedrich (2-6), Grimpe (6-6), Hagemann (2-6), Kanning (2-6), Krispin (2-6), Köster, Lazic (4-5), Martens (2-2), Martin Baylo Cano, Nikolova, Pahl-Machado (1-1), Paul (1-2), Plitzner (4-5), Redich (2-6), Reinke (2-6), Strasser (2-6), Töpfer, Völker, Wein (2-6), Yeo-Vandl |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.12. | 5.03 | GRI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.12. | 5.04 | BEU | GAM | TE | Betreuung | JUB | Juniorclub |
| 6 | 8.12. | 5.07 | REI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 8.12. | 6.02 | VÖL | GRI | geb. Dalton | Vertretung | 2802 | |
| 2 | 8.12. | 6.02 | VÖL | PHI | D-6 | Betreuung | 2802 | regulär Dalton |
| 6 | 8.12. | 6.02 | TÖP | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 8.12. | 6.07 | YEO | GUE | KG | Betreuung | 2809 | |
| 2 | 8.12. | (7.02) | BUI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 2 | 8.12. | (7.02) | REE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 8.12. | (7.02) | KUE | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 8.12. | (7.02) | KÜH | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 8.12. | 7.05 | STA | KIS | DE | Betreuung | 1817 | |
| 4 | 8.12. | 7.07 | WEI | KÜH | GS | Verlegung | 1810 | |
| 4 | 8.12. | (7.08) | GRI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 8.12. | 8.03 | DOR | GAL | MA | Betreuung | 2868 | |
| 1 | 8.12. | 8.04 | MAR | --- | --- | Entfall | --- |
Periode6 8.12.2025 B (18) (50)