Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Fricke (2-2), Fricke (6-6), Kanning, Köster, Louis (2-4), Nagel (5-5), Nikolova, Philipp (2-2), Pietzsch (2-5), Redich (1-5), Reinke (1-5), Rosenthal (4-5), Schmitt, Töpfer, Von der Osten (5-5), Völker, Yeo-Vandl |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12. | 5.05 | REI | SLB | SP | Betreuung | SPA | |
| 2 | 15.12. | 5.05 | REI | ROE | D-5 | Vertretung | 2817 | regulär Dalton |
| 1 | 15.12. | 6.02 | VÖL | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 15.12. | 6.02 | TÖP | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 15.12. | 6.07 | YEO | GUE | KG | Betreuung | 2809 | |
| 3 | 15.12. | (7.01) | FRD | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 15.12. | 7.06 | REI | FRD | geb. Dalton | Statt-Vertretung | 1813 | |
| 3 | 15.12. | 7.08 | KAN | KRI | DE | Betreuung | 1812 | |
| 1 | 15.12. | 9.01, 9.02, 9.03, 9.06 | NIK | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 15.12. | 10.01, 10.02, 10.03, 10.04 | VÖL | ULC | NW | Betreuung | 0217 | |
| 4 | 15.12. | 10.05, 10.06, 10.07, 10.08 | RED | SLB | MA | Vertretung | 1866 | |
| 1 | 15.12. | 12g2, 12g2A, 12n1, 12m, 12sp, 12s, 13g1A, 13g2, 13n1, 13sp, 13g2B, 13m, 13s | KAN | ??? | FRF | Vertretung | MU6 | |
| 3 | 15.12. | 12n1, 12m, 12s, 12sp | TÖP | ??? | POeA | Vertretung | 1805 | |
| 2 | 15.12. | 13g1A, 13g2, 13n1, 13sp, 13s, 13g2B, 13m | FRD | FRD | WN | Unterricht geändert | MU5 | |
| 2 | 15.12. | 5.JG Dalton | TÖP | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 15.12. | 6.JG Dalton | YEO | --- | --- | Entfall | --- |
Periode6 15.12.2025 A (19) (51)