Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Andermann, Becker (2-2), Becker (1-1), Becker (4-4), Becker (3-3), Berger (4-5), Blohm (1-1), Blohm (2-2), Blohm (3-3), Blohm (4-4), Blohm (5-7), Bussius (1-1), Bussius (2-2), Druzba (4-5), Ernst (1-1), Ernst (2-2), Ernst (3-3), Ernst (4-4), Ernst (5-7), Faulde, Fleer (4-5), Friedberg (2-2), Gehring (3-3), Gras (1-1), Gras (2-2), Gras (3-3), Gras (4-4), Gras (5-7), Grevsmühl (3-3), Grevsmühl (4-4), Grigoran (1-1), Grigoran (2-2), Grigoran (3-3), Grigoran (4-4), Grigoran (5-7), Götemann, Hartje, Heuer (4-5), Jenzen, Jöhrens, Kanning (4-5), Kulms, Köster, Lein, Lentz, Meyer (4-5), Mikolai, Milz, Mylius (1-1), Mylius (2-2), Mylius (3-3), Mylius (4-4), Mylius (5-7), Neunast (2-3), Passauer (3-3), Philipp, Plitzner, Proske, Reetz, Rosenthal, Rottmann (2-2), Salwasser (1-3), Schulz (1-1), Schulz (2-2), Schulz (3-3), Schulz (4-4), Schulz (5-7), Stephan (7-7), Strahl, Szagun (3-3), Szagun (7-7), Thiedig (4-5), Tomac, Volkmar (1-1), Volkmar (2-2), Volkmar (3-3), Volkmar (4-4), Volkmar (5-7), Völker, Wachtmann (1-1), Wachtmann (2-2), Wachtmann (3-3), Wachtmann (4-4), Wachtmann (5-7), Warko, Wein (5-7), ZYX - Platzhalter |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.3. | JUB | KÖS | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 18.3. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MER | REN | MEMI | Vertretung | MN | |
| 4 | 18.3. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | DRU | KIS | MEMI | Statt-Vertretung | MN | |
| 1 | 18.3. | 5.02 | KÖS | LOS | SP | Lehrertausch | 2810 | |
| 2 | 18.3. | 5.02 | KÖS | HOL | D-5 | Betreuung | 2810 | |
| 5 | 18.3. | 5.02 | MER | HER | DE | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 18.3. | 5.03 | ALP | SRA | EN | Statt-Vertretung | 2813 | |
| 3 | 18.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.06 | MIL | ERD | WN | Vertretung | 2806 | |
| 5 | 18.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PRO | + | MEMI | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 5 | 18.3. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PHI | + | MEMI | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 4 | 18.3. | 6.02 | PHI | KUE | DE | Betreuung | 2802 | |
| 1 | 18.3. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | PRO | ERD | WN | Vertretung | 2803 | |
| 1 | 18.3. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | HAR | DET | RE | Vertretung | 2808 | |
| 1 | 18.3. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | MIL | KAN | WN | Lehrertausch | 2805 | |
| 3 | 18.3. | 6.05 | MYL | ROS | EN | Vertretung | 2805 | |
| 1 | 18.3. | 7.06 | ERN | --- | --- | Entfall | --- |
Periode9 18.3.2026 B (32) (12)