Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Andermann, Atiawotse (1-1), Balnuweit (1-1), Balnuweit (7-7), Becker (1-1), Berger, Bruns, Buitkamp (1-1), Clasen, Coenen (1-1), Dettmer (1-1), Fleer (3-6), Fleer (1-1), Friedberg (1-1), Friedrich, Gerken, Gerlach (1-1), Grafe (1-1), Grams, Grams (2-7), Gras, Hafferkamp (1-1), Hafferkamp (7-7), Hartje, Hasenberg (1-1), Herrmann (1-1), Herrmann, Hientz, Krispin, Kruse, Lazic (1-1), Lein (1-1), Lentz (6-7), Lossin, Louis (4-6), Lücke, Martens (1-1), Meier, Meyer, Mylius (1-1), Nagel (1-1), Neunast, Nordmeyer (1-1), Paul, Pegesa, Rottmann (1-1), Schmitt, Schulz (1-1), Slabik, Spitze (1-1), Straßer (1-1), Szagun (1-1), Thiedig (3-6), Thiedig (1-1), Tomac (1-1), Türkan, Viergutz (7-7), Volkmar (7-7), Völker, Wachtmann, Windolph, ZYX - Platzhalter, de Vries |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 3 | 19.11. | JUB | GEK | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 19.11. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | GRS | VOM | MEDO | Vertretung | MN | |
| 6 | 19.11. | 5.01 | KRU | RHS | DE | Betreuung | 1818 | |
| 1 | 19.11. | 5.02 | SHM | LOU | NW | Lehrertausch | 1812 | |
| 3 | 19.11. | 5.02 | SLB | SAV | geb. Dalton | Betreuung | 1812 | |
| 1 | 19.11. | 5.04 | HAS | SAV | MU | Vertretung | MU3 | |
| 1 | 19.11. | 5.07 | WIN | GAL | DE | Betreuung | 1811 | |
| 1 | 19.11. | 5.08 | WAC | DOR | EN | Vertretung | 1816 | |
| 3 | 19.11. | 5.08 | GRS | FRN | TE | Vertretung | 1816 | |
| 5 | 19.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07 | PAU | BOD | MEDO | Vertretung | MN | |
| 1 | 19.11. | 6.02 | MER | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 19.11. | 6.04 | FRE | ZIN | DE | Vertretung | 2815 | |
| 3 | 19.11. | 6.05 | HIE | WOH | EN | Vertretung | 2817 | |
| 1 | 19.11. | 7.01 | PAU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 19.11. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | SHM | PRO | WN | Vertretung | 2801 | |
| 3 | 19.11. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | HAR | WEI | RE | Vertretung | 2809 |
Periode4 19.11.2026 A (15) (47)