Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Becker, Bode (1-1), Bruns, Bruns, Burke (1-1), Bussius, Dettmer (2-2), Dettmer (7-7), Druzba (3-3), Friedberg (3-3), Grafe (3-3), Gras (4-7), Götemann, Hafferkamp (1-1), Hafferkamp (2-2), Hagemann, Hartje, Hogefeld (4-4), Holzapfel (2-2), Holzapfel (6-6), Janssen (2-2), Janssen (3-3), Jöhrens, Kanning (1-1), Koch (2-2), Koch (3-3), Krause, Krispin (1-1), Krispin (4-4), Kulms, Köster (2-2), Köster (4-4), Lossin, Louis (6-7), Martens (4-4), Meißner, Meyer, Mylius, Neunast (4-4), Nordmeyer, Pahl-Machado (1-1), Pahl-Machado (4-4), Pahl-Machado (5-5), Passauer, Passauer (4-4), Paul (3-3), Philipp (7-7), Plinke (1-1), Plitzner (1-1), Podschadly, Powölk (2-2), Powölk (4-4), Rotter, Rottmann (1-1), Rottmann (6-6), Scheel (3-3), Schneider (7-7), Schramm (1-1), Schramm (2-2), Slabik, Stephan (2-2), Szagun (2-2), Tomac, Töpfer (3-3), Töpfer, Türkan, Ulrich, Von der Osten, Wein (1-1), Wille (2-2), Wohlert, ZYX - Platzhalter, Zindler, Zindler |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.2. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MßN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 12.2. | 5.02 | MßN | FRA | MA | Vertretung | 2810 | |
| 1 | 12.2. | 5.05 | PAA | ALP | MA | Betreuung | 2817 | |
| 6 | 12.2. | 5.06 | ROT | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 12.2. | 5.07 | WOH | --- | --- | Entfall | --- | |
| 5 | 12.2. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PAH | + | MEDO | Vtr. ohne Lehrer | MN | Mitbetreuung |
| 1 | 12.2. | 6.03 | KRA | LEZ | MA | Betreuung | 2806 | |
| 3 | 12.2. | 6.06 | VON | GEK | GS | Betreuung | JUB | Juniorclub |
| 1 | 12.2. | 6.07 | MYL | KOH | GS | Lehrertausch | 2809 | |
| 3 | 12.2. | 6.08 | MYL | PHI | EN | Vertretung | 2808 | |
| 6 | 12.2. | 6.08 | VON | KOH | KG | Betreuung | 2808 | |
| 3 | 12.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | ZIN | GRG | SN | Vertretung | 1813 | |
| 3 | 12.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 | MER | DRA | SN | Betreuung | 1811 | |
| 6 | 12.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 | HAR | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 12.2. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 | BCK | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 12.2. | 7.04 | BCK | DOG | DE | Vertretung | 1811 |
Periode8 12.2.2026 A (27) (7)