Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC Platzhalter, Bruns, Dogan, Druzba, Fricke (2-2), Guenther, Götemann, Heuer (1-2), Kisakol, Lentz, Louis (2-2), Meyer, Paul (1-1), Schlossarczyk, Simsek, Slabik, Stephan, Teichgräber (3-3), Teichgräber (4-4), Töpfer, Viergutz, Väth (1-1), Völker, Wachtmann, Yeo-Vandl, ZYX - Platzhalter, Zimmer (2-2) |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1. | 5.01 | DRU | JEZ | KG | Betreuung | 2812 | |
| 3 | 6.1. | 5.01 | DRU | JEZ | GS | Betreuung | 2812 | |
| 4 | 6.1. | 5.01 | DRU | JEZ | WN | Betreuung | 2812 | |
| 1 | 6.1. | 5.02 | MER | MßN | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 6.1. | 5.02 | MER | MßN | GS | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 6.1. | 5.02 | MER | MßN | WN | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 6.1. | 5.07 | SYZ | WOH | KG | Betreuung | 2820 | |
| 3 | 6.1. | 5.07 | SYZ | WOH | WN | Betreuung | 2820 | |
| 4 | 6.1. | 5.07 | SYZ | WOH | GS | Betreuung | 2820 | |
| 3 | 6.1. | 6.01 | TEI | TEI | SP | Trotz Absenz | 2801 | |
| 3 | 6.1. | 6.02 | TÖP | PHI | MA | Betreuung | 2802 | |
| 1 | 6.1. | 7.03 | SLB | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 6.1. | (7.05) | STA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 3 | 6.1. | (7.05) | MEI | --- | Freisetzung | --- | ||
| 4 | 6.1. | (7.05) | SUZ | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 6.1. | 7.06 | HEU | --- | --- | Entfall | --- |
Periode7 6.1.2026 B (22) (2)