Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alkan-Dallas, Alpar, Andermann, Andermann, Atiawotse, Balnuweit, Bargel, Becker, Becker, Becker, Berger, Beuke, Blohm, Bode, Bruns, Buitkamp, Burke, Bussius, Christ, Clasen, Coenen, Dalton, Dasdemir-Gamroth, Dettmer, Dieckmann, Dogan, Dormann, Drabiniok, Druzba, Ece Döndü, Erden, Ernst, Ernst, Faulde, Fleer, Fleisch, Frahn, Fricke, Friedberg, Friedrich, Gabriel, Galler, Gehring, Gerken, Gerlach, Gille, Glenewinkel, Gottwald, Gottwald, Grafe, Grams, Gras, Gras, Grevsmühl, Grigoran, Grimpe, Groh, Götemann, Gün, Günther, Hafferkamp, Hagemann, Hartje, Hasenberg, Herrmann, Hesse, Heuer, Hientz, Hinz, Hogefeld, Holzapfel, Hunger, Janssen, Janssen, Jenzen, Jonas, Junge, Jöhrens, Kanning, Kansersky, Kartharius, Kisakol, Klein, Koch, Kolms, Koschorreck, Krause (5-7), Krispin, Kruse, Kulms, Kurt, Köster, Kühling, Kühn, Küster, Lange, Lazic, Lein, Leister, Lentz, Lindhorst, Lindig, Lossin, Louis, Lücke, Lüers, Maiwald, Martens, Martin Baylo, Meier, Meißner, Meyer, Meyer, Mikolai, Milz, Mittagspause, Mittelstädt, Mylius, Nagel, Neunast, Nguyen, Nikolova, Nordmeyer, Nordmeyer, Pahl-Machado, Pahl-Machado, Passauer, Passauer, Paul, Paul, Pegesa, Philipp, Pietzsch, Plath, Plinke, Plitzner, Podschadly, Poehling, Powölk, Preißler, Proske, Rasche, Redich, Reetz, Rein-Hozleiter, Reinke, Reiter, Rosenthal, Rotter, Rottmann, Roßmann, Salwasser, Scheel, Schlossarczyk, Schlossarczyk, Schmitt, Schneider, Schneider, Schramm, Schröder, Schulz, Schulz, Simsek, Slabik, Spitze, Stephan, Stiegemeyer, Strahl, Straßer, Struckmeyer, Strugalla, Szagun, Tas-Savci, Teichgräber, Thiedig, Tomac, Töpfer, Türkan, Ulrich, Ulrich, Viergutz, Voigtländer, Volkmar, Voltmann, Von der Osten, Vrana, Väth, Völkel, Völker, Wachtmann, Warko, Wein, Weißmann, Wille, Wille, Windolph, Wohlert, Yeo-Vandl, ZYX - Platzhalter, Zander, Ziegenhagen, Zimmer, Zindler, de Vries, ? |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30.6. | (8.04) | KRA | --- | Freisetzung | --- | ||
| 0/1 | 30.6. | 10.01 | DET | --- | --- | JG10 / 07:30-07:55 Uhr | ||
| 1/2 | 30.6. | 10.01 | GRS | --- | --- | JG10 / Sp. 09:00-09:20 Uhr | ||
| 2/3 | 30.6. | 10.02 | RAS | --- | --- | JG10 / 10:20-10:40 Uhr | ||
| 1 | 30.6. | 13g1A, 13sp, 13n1 | LAZ | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1/2 | 30.6. | 13g1A | GRV | --- | --- | KOMMBÜRO 09:00 - 09:20 | ||
| 3 | 30.6. | 13g1A | NEU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 30.6. | 13g2 | KOC | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 30.6. | 13g2 | COE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 30.6. | 13g2 | NAG | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 30.6. | 13g2B | FRD | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 30.6. | 13g2B | PAU | --- | --- | Entfall | --- | |
| 0/1 | 30.6. | 13m | GEH | --- | --- | Sek.II 7:30-7:55 Uhr | ||
| 1 | 30.6. | 13m | NOD | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 30.6. | 13m | GEH | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 30.6. | 13m | GEH | --- | --- | Entfall | --- |
Periode11 30.6.2026 A (47) (27)