Untis 2024 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | ABC Platzhalter, Ahadi (5-7), Alkan - Dallas (5-7), Alpar (5-7), Alpar (1-4), Andermann (5-7), Atiawotse (5-7), Atiawotse, Atiawotse (1-4), Balnuweit (5-7), Bargel (5-7), Becker (5-7), Becker (5-7), Becker (5-7), Berger (5-7), Berger (5-7), Beuke (5-7), Blohm (5-7), Blohm (1-4), Bode (5-7), Bode (1-4), Bruns (5-7), Buitkamp (5-7), Burke (5-7), Bussius (5-7), Clasen (5-7), Coenen (5-7), Dalton (5-7), Dasdemir-Gamroth (5-7), Dettmer (5-7), Dieckmann (5-7), Dogan (5-7), Donat (5-7), Dormann (5-7), Drabiniok (5-7), Druzba (5-7), Druzba (1-4), Duong Nguyen (5-7), Ece Döndü (5-7), Ece Döndü, Erden (5-7), Ernst (5-7), Ernst (1-4), Faulde (5-7), Fleer (5-7), Frahn (5-7), Frahn (1-4), Fricke (5-7), Fricke (2-3), Friedberg (5-7), Friedberg (1-4), Friedrich (5-7), Gabriel (5-7), Gabriel (1-4), Galler (5-7), Gehring (5-7), Gehring, Gehring (1-4), Gerken (5-7), Gerlach (5-7), Gerlach (3-4), Gerlach (1-1), Gille (5-7), Glenewinkel (5-7), Gottwald (5-7), Gottwald (5-7), Grafe (5-7), Grafe, Grams (5-7), Gras (5-7), Grevsmühl (5-7), Grevsmühl (3-4), Grigoran (5-7), Grimpe (5-7), Groh (5-7), Gudd (5-7), Guenther, Götemann (5-7), Hafferkamp (5-7), Hafferkamp, Hafferkamp (1-4), Hagemann (5-7), Hartje (5-7), Hasenberg (5-7), Herrmann (5-7), Herrmann (1-4), Hesse (5-7), Hesse, Heuer (5-7), Hientz (5-7), Hinz (5-7), Hogefeld (5-7), Hogefeld (1-4), Holzapfel (5-7), Holzapfel (1-4), Hunger (5-7), Janssen (5-7), Janssen (5-7), Junge (5-7), Kanning (5-7), Kansersky (5-7), Klein (5-7), Koch (5-7), Kolms (5-7), Krause (5-7), Krispin (5-7), Krispin (1-4), Kruse (5-7), Kulms (5-7), Kulms, Kurt, Köster (5-7), Köster (1-4), Kühling (5-7), Kühn (5-7), Küster, Lazic (5-7), Lein (5-7), Lein (1-4), Leister (5-7), Lentz (5-7), Lentz, Lindhorst (5-7), Lossin (5-7), Louis (5-7), Louis (3-4), Lücke, Lüers (5-7), Maiwald (5-7), Maiwald (1-4), Martens (5-7), Martens (1-4), Martin Baylo Cano (5-7), Meier (5-7), Meißner (5-7), Meißner (1-4), Meyer (5-7), Meyer (5-7), Meyer (1-4), Milz (5-7), Mittagspause (5-7), Mittelstädt (5-7), Mylius (5-7), Nagel (5-7), Neunast (5-7), Nikolova (5-7), Nordmeyer (5-7), Nordmeyer, Nordmeyer (1-4), Nordmeyer (5-7), Oberemm (5-7), Pahl-Machado (5-7), Passauer (5-7), Passauer (1-4), Passauer (5-7), Paul (5-7), Paul (5-7), Pegesa (5-7), Penkina (5-7), Philipp (5-7), Pietzsch (5-7), Pietzsch, Plath (5-7), Plath (1-4), Plinke (5-7), Plitzner (5-7), Plitzner, Podschadly (5-7), Poehling (5-7), Poehling (1-4), Potthoff (5-7), Powölk (5-7), Powölk, Preißler (5-7), Preißler, Preißler (1-4), Proske (5-7), Rasche (5-7), Redich (5-7), Reetz, Rein-Hozleiter (5-7), Reinke (5-7), Reiter (5-7), Rotter (5-7), Rottmann (5-7), Rottmann (1-4), Roßmann (5-7), Salwasser (5-7), Scheel (5-7), Schlossarczyk (5-7), Schlossarczyk (5-7), Schmidt (5-7), Schmitt (5-7), Schmitt, Schneider (5-7), Schneider (1-4), Scholzgart, Schramm (5-7), Schramm (1-4), Schröder (5-7), Schulz (5-7), Schulz (5-7), Slabik (5-7), Sotiriadou (5-7), Spitze (5-7), Stephan (5-7), Stephan (3-4), Stiegemeyer (5-7), Strasser (5-7), Struckmeyer (5-7), Strugella (5-7), Szagun (5-7), Tas-Savci (5-7), Teichgräber (5-7), Terekhova (5-7), Thiedig (5-7), Thiedig (1-4), Tomac (5-7), Töpfer, Türkan (5-7), Ulrich (5-7), Ulrich (5-7), Viergutz (5-7), Voigtländer (5-7), Volkmar (5-7), Voltmann, Von der Osten (5-7), Väth (5-7), Völkel (5-7), Völker (5-7), Wachtmann (5-7), Walbaum (5-7), Warko (5-7), Wein (5-7), Wesemann-Mutz (5-7), Wille (5-7), Windolph (5-7), Wohlert (5-7), Wohlert (1-4), Yeo-Vandl (5-7), Yeo-Vandl, Yilkiran (5-7), ZYX - Platzhalter (5-7), Zander (5-7), Zander (1-4), Zimmer (5-7), Zindler (5-7), Zindler, Zindler (1-4), de Vries (5-7), Özkan (5-7), ? (5-7) |
Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.6. | 5.01 | PLA | PLN | SP | Vertretung | 2801 | |
2 | 30.6. | 5.01 | PLA | KUE | D-5 | Betreuung | 2801 | |
3 | 30.6. | 5.01 | SHM | VÖL | NW | Vertretung | 0202 | |
4 | 30.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | GUE | POT | MEMO | Vertretung | MN | |
4 | 30.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | REE | WLE | MEMO | Lehrertausch | MN | |
4 | 30.6. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | SHM | SAL | MEMO | Vertretung | MN | |
1 | 30.6. | 5.02 | ZAN | BCK | SP | Vertretung | Bad 2 | |
2 | 30.6. | 5.02 | ZAN | VÖL | D-SP | Betreuung | Bad 1 | |
3 | 30.6. | 5.02 | TÖP | KUE | MA | Betreuung | 2802 | |
3 | 30.6. | 5.04 | BLO | BEU | KU | Statt-Vertretung | 0353 | |
1 | 30.6. | 5.05 | KÜS | --- | --- | Entfall | --- | |
1 | 30.6. | 5.06 | REE | HAR | TG | Lehrertausch | 2811 | |
2 | 30.6. | 5.06 | PAU | MYL | EN | Lehrertausch | 2811 | |
3 | 30.6. | 5.06 | GUE | VON | D-5 | Vertretung | 2811 | |
1 | 30.6. | 5.07 | YEO | --- | --- | Entfall | --- | |
2 | 30.6. | 5.07 | YEO | WEI | D-5 | Vertretung | 2809 |
Periode12 30.6.2025 B (48) (27)