Untis 2026 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Atiawotse (1-1), Berger, Buitkamp, Druzba (6-7), Faulde (1-1), Faulde, Fleer, Friedberg, Friedrich, Gabriel (1-1), Gabriel (6-6), Gras, Groh, Götemann, Günther, Hafferkamp, Hagemann, Hartje, Hasenberg (7-7), Klein (7-7), Kolms, Kulms, Lein, Lossin, Lücke, Mikolai, Nordmeyer, Passauer (2-2), Paul, Pegesa, Reetz, Rottmann, Salwasser, Schmitt, Schneider, Schneider, Stiegemeyer (7-7), Thiedig, Türkan, Viergutz (3-7), Volkmar (6-6), Völker, Warko, Wein, Weißmann, Wohlert, ZYX - Platzhalter, Zander |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12.11. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 | GRS | ROS | MEDO | Vertretung | MN | |
| 1 | 12.11. | 5.02 | SHM | BOD | NW | Lehrertausch | 0204 | |
| 1 | 12.11. | 5.03 | KUL | LOU | geb. Dalton | Vertretung | 1817 | |
| 1 | 12.11. | 5.03 | PAL | LOU | geb. Dalton | Lehrertausch | 1817 | |
| 2 | 12.11. | 5.03 | PAL | ROE | D-5 | Betreuung | 1817 | regulär Dalton |
| 3 | 12.11. | 5.03 | PAL | VOG | EN | Betreuung | 1817 | |
| 3 | 12.11. | 5.08 | GRS | HAS | geb. Dalton | Vertretung | 1816 | Juniorclub |
| 3 | 12.11. | 5.08 | BUI | HAS | geb. Dalton | Vertretung | 1816 | Juniorclub |
| 1 | 12.11. | 6.04 | FRE | --- | --- | Entfall | --- | |
| 6 | 12.11. | 6.04 | ZAN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 12.11. | 6.06 | FRE | VRA | GS | Betreuung | 2816 | |
| 6 | 12.11. | 6.06 | ROT | --- | --- | Entfall | --- | |
| 1 | 12.11. | 6.07 | ZAN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 12.11. | 6.07 | SND | DRU | MU | Vertretung | 2820 | |
| 3 | 12.11. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | SHM | LEZ | WN | Betreuung | 2801 | |
| 3 | 12.11. | 7.01, 7.02, 7.03, 7.06 | HAR | KOC | geb. Dalton | Vertretung | 2809 |
Periode4 12.11.2026 B (14) (46)