Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC Platzhalter, Alpar, Becker (1-4), Beuke (2-4), Blohm, Bruns, Burke, Frahn (1-6), Frahn, Fricke (2-2), Friedberg (1-6), Galler, Gehring (2-2), Gras, Götemann, Gün (2-2), Hasenberg (1-4), Holzapfel, Junge, Jöhrens, Kanning (5-7), Kisakol (2-4), Kolms, Küster, Lazic (2-4), Lentz, Lossin, Louis (1-3), Maiwald (1-6), Maiwald, Meißner, Meyer, Milz, Nordmeyer (1-1), Pietzsch (2-7), Podschadly, Preißler, Rasche, Redich, Reetz, Rein-Hozleiter, Rottmann (1-6), Salwasser, Schneider, Schulz, Slabik, Stiegemeyer, Teichgräber (1-4), Töpfer, Ulrich (1-2), Von der Osten, Völker, Yeo-Vandl, ZYX - Platzhalter, Zander (1-6), de Vries |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.1. | 5.02 | MER | GAB | KG | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 27.1. | 5.02 | MßN | GAB | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 27.1. | 5.02 | MER | KOC | GS | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 27.1. | 5.02 | MßN | KOC | GS | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 27.1. | 5.02 | MER | KOC | WN | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 27.1. | 5.02 | MßN | KOC | WN | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 27.1. | 5.03 | ALP | SRA | KG | Betreuung | 2813 | |
| 3 | 27.1. | 5.03 | ALP | SRA | WN | Betreuung | 2813 | |
| 4 | 27.1. | 5.03 | ALP | SRA | GS | Betreuung | 2813 | |
| 3 | 27.1. | (5.04) | ROS | --- | Freisetzung | --- | ||
| 1 | 27.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | VON | DRA | SN | Betreuung | 2808 | |
| 1 | 27.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | REE | SHM | WP TG | Lehrertausch | TEX1 | |
| 1 | 27.1. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | STI | --- | --- | Entfall | --- | |
| 2 | 27.1. | 6.01 | TEI | SHM | D-6 | Betreuung | 2801 | regulär Dalton |
| 3 | 27.1. | 6.01 | TEI | KÖS | SP | Vertretung | SPF | |
| 3 | 27.1. | 6.02 | TÖP | PHI | MA | Betreuung | 2802 |
Periode7 27.1.2026 A (25) (5)