Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | Alpar, Andermann, Bruns, Bussius, Coenen, Dogan, Erden (2-2), Grafe (1-4), Gras, Götemann, Hagemann, Kolms, Köster, Kühn (5-7), Kühn, Lein, Louis (3-7), Nikolova, Nordmeyer (1-5), Passauer, Plinke, Rasche, Rein-Hozleiter, Schmitt, Strasser, Väth, Völker, Wohlert, Yeo-Vandl, Zimmer |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11. | 5.03 | ALP | SRA | KG | Betreuung | 2813 | |
| 3 | 25.11. | 5.03 | ALP | SRA | WN | Betreuung | 2813 | |
| 4 | 25.11. | 5.03 | ALP | SRA | GS | Betreuung | 2813 | |
| 1 | 25.11. | 5.05 | PAA | BOD | WN | Betreuung | 2817 | |
| 3 | 25.11. | 5.05 | PAA | BOD | KG | Betreuung | 2817 | |
| 4 | 25.11. | 5.05 | PAA | BOD | GS | Betreuung | 2817 | |
| 1 | 25.11. | 5.07 | WOH | SYZ | KG | Betreuung | 2820 | |
| 3 | 25.11. | 5.07 | WOH | SYZ | WN | Betreuung | 2820 | |
| 4 | 25.11. | 5.07 | WOH | SYZ | GS | Betreuung | 2820 | |
| 1 | 25.11. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PLN | --- | --- | Entfall | --- | |
| 4 | 25.11. | 6.01 | SHM | BUI | KG | Betreuung | 2801 | |
| 4 | 25.11. | 6.02 | STA | KUE | NW | Betreuung | 2802 | |
| 3 | 25.11. | 6.03 | PLN | STI | KG | Betreuung | 2806 | |
| 3 | 25.11. | 6.04 | KOL | PRO | KG | Betreuung | 2803 | |
| 3 | 25.11. | 7.03 | STA | KRI | DE | Vertretung | 1815 | |
| 1 | 25.11. | 7.05 | STA | KIS | DE | Betreuung | 1817 |
Periode5 25.11.2025 B (16) (48)