Untis 2025 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Lehrer | ABC - Platzhalter, Alpar, Andermann, Bussius, Dormann (1-4), Fleer, Götemann, Günther, Hasenberg, Janssen, Jöhrens, Kisakol (2-2), Klein (1-4), Kulms (2-4), Kühn (1-4), Kühn (6-6), Kühn (7-7), Martens, Martin Baylo, Meyer, Meyer, Milz, Nordmeyer (1-4), Podschadly, Redich (3-4), Reinke, Reiter, Schramm, Spitze (2-2), Stiegemeyer, Szagun (1-4), Tas-Savci, Tas-Savci (2-2), Völker, ZYX - Platzhalter, de Vries |
| Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5. | 5.02 | MER | MßN | KG | Betreuung | 2810 | |
| 3 | 12.5. | 5.02 | MER | MßN | GS | Betreuung | 2810 | |
| 4 | 12.5. | 5.02 | MER | MßN | WN | Betreuung | 2810 | |
| 1 | 12.5. | 5.03 | ALP | HOL | KG | Betreuung | 2813 | |
| 3 | 12.5. | 5.03 | ALP | HOL | WN | Betreuung | 2813 | |
| 3 | 12.5. | 5.03 | SRA | HOL | WN | Betreuung | 2813 | |
| 4 | 12.5. | 5.03 | ALP | HOL | GS | Betreuung | 2813 | |
| 4 | 12.5. | 5.03 | SRA | FRA | GS | Betreuung | 2813 | |
| 1 | 12.5. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | STI | SND | WP KU | Lehrertausch | 2802 | |
| 3 | 12.5. | 6.03 | STI | PLN | KG | Betreuung | 2806 | |
| 4 | 12.5. | 6.03 | STI | LEZ | DE | Betreuung | 2806 | |
| 4 | 12.5. | 6.04 | POD | --- | --- | Entfall | --- | |
| 3 | 12.5. | 6.05 | RTE | BRU | SP | Vertretung | SPA | |
| 3 | 12.5. | 6.07 | GUE | TEI | KG | Betreuung | 2809 | |
| 4 | 12.5. | 7.03 | DOR | JON | EN | Betreuung | 1815 | |
| 1 | 12.5. | 7.07 | KÜH | --- | --- | Entfall | --- |
Periode11 12.5.2026 B (40) (20)