Untis 2024 |
IGS-Garbsen D-30823,Meyenfelder Str. 8-16 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Blohm (7-7), Bruns, Bussius, Dasdemir-Gamroth, Dogan, Drabiniok, Erden, Faulde (7-7), Gras, Guenther, Hartje, Holzapfel, Kisakol, Klein, Kolms, Krause (1-3), Krispin (6-7), Kühn, Küster (2-7), Lossin, Martens, Martin Baylo Cano, Meyer, Mikolai (6-6), Milz, Nikolova, Plitzner, Preißler, Proske, Rein-Hozleiter, Reinke, Reiter, Rotter (1-4), Rotter (5-7), Scheel, Tas-Savci (3-4), Thiedig (3-4), Tomac, Von der Osten, Wohlert, Yeo-Vandl, Zindler, de Vries |
Stunde | Datum | Klasse(n) | (Lehrer) | Vertreter | Fach | Art | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.9. | JUB | HAR | --- | --- | Entfall | --- | |
4 | 17.9. | 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07 | MER | FRA | MEMI | Vertretung | MN | |
2 | 17.9. | 5.02 | KLE | FRE | D-5 | Vertretung | 2820 | |
5 | 17.9. | 5.02 | MER | KRA | DE | Vertretung | 2810 | |
6 | 17.9. | 5.04 | WOH | --- | --- | Entfall | --- | |
5 | 17.9. | 5.07 | WOH | ALP | EN | Vertretung | 2820 | |
3 | 17.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.06 | GUE | SRA | WN | Vertretung | 2805 | |
3 | 17.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.06 | MIL | ALP | WN | Lehrertausch | 2806 | |
3 | 17.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.06 | YEO | FAU | RE | Vertretung | 2802 | |
5 | 17.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | PRO | SHM | MEMI | Betreuung | MN | |
5 | 17.9. | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 6.05, 6.06, 6.07, 6.08 | GUE | SRÖ | MEMI | Vertretung | 1815 | |
1 | 17.9. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | PRO | --- | --- | Entfall | --- | |
1 | 17.9. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | GUE | --- | --- | Entfall | --- | |
1 | 17.9. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | MIL | --- | --- | Entfall | --- | |
1 | 17.9. | 6.05, 6.04, 6.07, 6.08 | YEO | --- | --- | Entfall | --- | |
4 | 17.9. | 6.07 | GUE | BER | EN | Vertretung | 2809 |
Periode2 17.9.2025 B (6) (38)